Masa: 8.00 pagi
Tempat: Dewan Tan Sri Kadir Shamsuddin
Surat makluman dan jemputan kepada semua penerima hadiah telah diposkan. Senarai penerima hadiah adalah seperti yang dilampirkan di bawah. Semua penerima hadiah diminta menghubungi guru berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut atau membuat pengesahan kehadiran sebelum 6 April 2012.
Guru yang boleh dihubungi adalah:
1) Pn Azeta bt Ismail (013 2073058)
2) Pn Sarleena bt Mamat (013 9582599)
PELAJAR CEMERLANG PMR 2011 | |||
1. Anugerah Khas PIBG (Semua A) | |||
Bil | Nama | Ting. | Pencapaian |
1 | AHMAD NAZREN BIN AHMAD MURI | 3RK | 9A |
2 | MUHAMMAD AMIR SHAFIQ BIN RAMLI | 3RK | 9A |
3 | MUHAMMAD AMMAR IRFAN BIN HASMYNOR | 3RK | 9A |
4 | MUHAMMAD HAIMAN BIN HILLALLUDDIN | 3RK | 8A |
5 | MUHAMAD FATIH BIN ZAHRUDDIN | 3KAA | 8A |
6 | MUHAMMAD HAZIM BIN MOHD FAUZI | 3KAA | 8A |
7 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN SAMSUDIN | 3KAA | 9A |
8 | ASHVIEN LEE A/L MOHAN | 3A | 7A |
9 | JHAGROSHAN SINGH A/L AMRIK SINGH | 3A | 7A |
10 | KAMALRAJ A/L SUNDRALINGAM | 3A | 7A |
11 | LEE LEROY | 3A | 7A |
12 | LEONARD SEAN ANTHONY | 3A | 7A |
13 | LEW SHYANG CHYUAN | 3A | 8A |
14 | LOW WEI SHUN | 3A | 7A |
15 | LUVINTHIRAN A/L SEGRAN | 3A | 7A |
16 | MUHAMMAD JUFRI BIN ZAHROM | 3A | 8A |
17 | NIMALAN CHANDRU A/L CHANDRAN | 3A | 7A |
18 | OOI JAN YANG | 3A | 7A |
19 | RUEBENESHKARAN KIRUBAKARAN | 3A | 7A |
20 | RYANN NOEL A/L ROBERT | 3A | 7A |
21 | SIAW CHOW PENG | 3A | 7A |
22 | VIKNESA A/L M.SUPRAMANIAM | 3A | 7A |
23 | NG CHEE MING | 3B | 7A |
24 | SHARVIN A/L K.AMBALAWANER | 3B | 7A |
25 | HEW JIAN WEI | 3B | 7A |
2. Pelajar Cemerlang | |||
Bil | Nama | Ting. | Pencapaian |
1 | MUHAMAD NAZREEN BIN NAZRI | 3KAA | 8A1B |
2 | NIK MUHAMMAD MIKHAIL BIN NIK ZULKIFLI | 3RK | 8A1B |
3 | MOHAMMAD IQMAL BIN ROSLAN | 3RK | 7A2B |
4 | MUHAMMAD HILMI BIN SENAN | 3KAA | 7A1B |
5 | MUHAMMAD AIMAN LUQMANUDIN BIN RAHIM | 3KAA | 7A1B |
6 | DEXTER TEH YEN | 3A | 7A1B |
7 | NG WEI CHERNG | 3A | 7A1B |
8 | NIIRMEL A/L RANJANENDRAN | 3A | 7A1B |
9 | MUHAMMAD NAZEEM SHAH BIN SHAMSUSAH | 3C | 7A1B |
10 | MOHAMAD SHAQIL BIN MOHAMAD SHUFFI | 3RK | 6A3B |
11 | MUHAMMAD AZRUL AMRI BIN MOHD ADNAN | 3KAA | 6A2B |
12 | IZUAN HAFIZ BIN FAUZI | 3RK | 6A2B |
13 | EZHAN IZZAT BIN MOHD NOR | 3A | 6A2B |
14 | AFIQ AHMAD BIN RAZALI | 3B | 6A2B |
15 | AMIER ASYRAF BIN HAMZAH | 3B | 6A2B |
16 | IKHMAL HAKIM BIN ZAHARI | 3B | 6A2B |
17 | MUHAMMAD IRFAN BIN RUZDI | 3B | 6A2B |
18 | MUHAMMAD IRFAN BIN MASRI | 3KAA | 6A2B1C |
19 | AARVIN RATNAM | 3A | 6A1B |
20 | CALVIN A/L KOLANDAISAMY | 3A | 6A1B |
21 | KISHEN A/L SIVANANBAN | 3A | 6A1B |
22 | KONG SENG KEAT | 3A | 6A1B |
23 | YAP KEN TZE | 3B | 6A1B |
1 Terbaik Aliran Sains: 5H 6A+ , 2A , 1A-
SIEW CHEE CONG
2 Terbaik Aliran Sastera: 5D 4A , 3A- , 1B+ , 1C
NADHIR AQIL BIN ZULKIFLI
PELAJAR CEMERLANG SPM 2011 | |||
Pelajar Terbaik Mata Pelajaran | |||
Bil | Murid Cemerlang | Ting | Mata Pelajaran |
1 | MUHAMMAD ZAKUAN BIN ABD HALIM | 5H | BAHASA MELAYU (A+) |
PENDIDIKAN ISLAM (A) | |||
2 | YOONG WEI LEONG, WILLIAM | 5H | Bahasa Inggeris (A) |
3 | SIEW CHEE CONG | 5H | Mathematics (A+) |
Additional Mathematics (A+) | |||
Physics (A+) | |||
Chemistry (A+) | |||
Pendidikan Moral (A+) | |||
4 | PANG CHENG HAO | 5H | Sejarah (A+) |
5 | YUGABALAN A/L NEELAMAGAN | 5H | Geografi (A+) |
6 | MUHAMMAD HAKIM BIN MOHD IGBAL | 5H | Pend. Seni Visual (A+) |
7 | CHEN CHUN KIT | 5F | Prinsip Perakaunan (A) |
8 | NADHIR AQIL BIN ZULKIFLI | 5D | Perdagangan (A-) |
Ekonomi Asas (A) | |||
9 | MUHAMMAD JOHAN SYAHID BIN JAUHARI | 5D | Science (A+) |
10 | WAN VENG FUNG | 5H | Biology (A) |
11 | MUHAMMAD HAZIM BIN ISMADI | 5E | Lukisan Kejuruteraan (A+) |
Anugerah Khas PIBG (Semua A) | |||
Bil | Murid Cemerlang | Ting | Pencapaian |
1 | SIEW CHEE CONG | 5H | 6A+ , 2A , 1A- |
2 | WAN VENG FUNG | 5H | 4A+ , 3A , 2A- |
1 | Terbaik Aliran Sains: | 5H | 6A+ , 2A , 1A- |
SIEW CHEE CONG | |||
2 | Terbaik Aliran Sastera: | 5D | 4A , 3A- , 1B+ , 1C |
NADHIR AQIL BIN ZULKIFLI |
PELAJAR CEMERLANG STPM 2011 | |||
Bil | Murid Cemerlang | Ting | Mata Pelajaran |
1 | HUSNA A'DILAH BINTI HASMIZI | 6AA | PENGAJIAN AM |
2 | RABIATUL ADAWIYAH BINTI MASNAN | 6AA | BAHASA MELAYU |
3 | SAMILA DEVI A/P MARIAPPAN | 6AA | GEOGRAFI |
4 | SEE YIN HAN | 6AA | PENGAJIAN AM & GEOGRAFI |
5 | SUBASH RANJINI A/P A MANIAM | 6AA | BAHASA TAMIL |
6 | WAN PEI YI | 6AA | PENGAJIAN AM |
7 | AARON DENISON A/L DEIVASAGAYAM | 6AB | SASTERA MELAYU |
8 | AFIQAH AMNI BINTI ROSLAN | 6AB | SASTERA MELAYU |
9 | ARIVUCHUDAR A/P GOBAL | 6AB | BAHASA TAMIL |
10 | CECILIA A/P SUSAI | 6AB | BAHASA TAMIL |
11 | MOHAMAD SHAHANAS BIN SADALI | 6AB | SASTERA MELAYU |
12 | NG KAH LENG | 6AB | BAHASA MELAYU |
13 | THIVYA RANIE A/P PERUMAL | 6AB | PENGAJIAN AM, SEJARAH & BAHASA TAMIL |
14 | VIKNESWARY A/P NYANASEYRAN | 6AB | BAHASA TAMIL |
15 | CALYNE TI TENG MEI | 6AC | PENGAJIAN AM, EKONOMI & PERAKAUNAN |
16 | CHOONG FENG LIE | 6AC | PENGAJIAN AM, EKONOMI & PERAKAUNAN |
17 | FONG HOON CHET | 6AC | PENGAJIAN AM & PERAKAUNAN |
18 | KOO CHUI KUAN | 6AC | PENGAJIAN AM & PERAKAUNAN |
19 | LENG SHU QIN | 6AC | EKONOMI |
20 | SIAW CHEE HEONG | 6AC | PERAKAUNAN |
21 | TEN PEI PEI | 6AC | PERAKAUNAN |
22 | CHIN KAH KIE | 6AD | PENGAJIAN AM |
23 | HO MAY SAN | 6AD | PENGAJIAN AM |
24 | SURESH A/L MINAIAH | 6AD | PENGAJIAN PERNIAGAAN & PERAKAUNAN |
25 | TAN SZE MIN | 6AD | PENGAJIAN PERNIAGAAN, EKONOMI, PERAKAUNAN & MUET |
26 | WONG JING MIN | 6AD | EKONOMI & PERAKAUNAN |
27 | YEO DISHENG | 6AD | PENGAJIAN AM, EKONOMI & PERAKAUNAN |
28 | ENG CHEE SIT | 6AE | PENGAJIAN AM & MATHEMATICS T |
29 | KOK PIK YEE | 6AF | PENGAJIAN AM |
30 | LEE BOON HUI | 6AF | PHYSICS |
31 | LEONG KUAN LING | 6AG | PENGAJIAN AM |
32 | YOKE SIEW CHIN | 6AG | PENGAJIAN AM |
33 | KWAN SIN YEN | 6AH | PENGAJIAN AM |
34 | LEE JUN YI | 6AH | PENGAJIAN AM |
35 | MICHELLE LIM SHENG RONG | 6AH | PENGAJIAN AM |
36 | WONG KOK SIONG | 6AH | PENGAJIAN AM |
Anugerah Khas PIBG (Semua A) | ||||
Bil | Murid Cemerlang | Ting | Pencapaian | CGPA |
1 | TAN SZE MIN | 6AD | 3 A, 1 A- | 3.92 |
2 | THIVYA RANIE A/P PERUMAL | 6AB | 3 A, 1 A- | 3.92 |
3 | FONG HOON CHET | 6AC | 2A, 2A- | 3.84 |
4 | KOO CHUI KUAN | 6AC | 2A, 2A- | 3.84 |
5 | SURESH A/L MINAIAH | 6AD | 2A, 2A- | 3.84 |
6 | ENG CHEE SIT | 6AE | 2A, 2A- | 3.84 |
1 | Terbaik Aliran Sains : ENG CHEE SIT | |||
2 | Terbaik Aliran Sastera : TAN SZE MIN |
PENERIMA PINGAT KHAS | |
Pingat/ Kategori | Nama Murid |
Pingat Prof.Dato’Dr.Hj.Kamel Ariffin bin Mohd Atan | |
Bumiputera Terbaik PMR | MUHAMMAD SYAFIQ B SAMSUDIN |
Bumiputera Terbaik bagi Mata Pelajaran | MOHAMAD AZHAR BIN ABDUL AKIM |
Matematik Tambahan SPM | |
Bumiputera Terbaik Aliran Sains | MOHAMAD AZHAR BIN ABDUL AKIM |
Pingat Dato' Hj Ab. Rahman bin Abas | |
Bumiputera Terbaik SPM | NADHIR AQIL BIN ZULKIFLI |
Pingat Mendiang Tan Sri Dr. Tan Chee Khoon | |
Pingat Tan Chin Ghee | LEONARD SEAN ANTHONY |
Terbaik Keseluruhan PMR | |
Pingat Gates | SIEW CHEE CONG |
Terbaik Keseluruhan SPM | |
Pingat Tay Kim Siew | TAN SZE MIN |
Terbaik Keseluruhan STPM |
0 comments:
Post a Comment