SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | ||||
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 | ||||
TINGKATAN 3 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
16 Mei 2012 | Bahasa Melayu 2 | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
Rabu | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Melayu 1 | 10.20-11.20 | 1 Jam | Semua | |
Sains 2 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | Semua | |
17 Mei 2012 | Bahasa Inggeris 1 | 7.45-8.45 | 1 Jam | Semua |
Khamis | Sains 1 | 8.50-9.50 | 1 Jam | Semua |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Bahasa Inggeris 2 | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | Semua | |
18 Mei 2012 | Geografi | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Pendidikan Islam | 10.30-12.30 | 2 Jam | Semua | |
Pendidikan Moral | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | Semua | |
21 Mei 2012 | Matematik 2 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | Semua |
Isnin | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Matematik 1 | 10.20-11.35 | 1 Jam 15 min | Semua | |
Sejarah | 11.45 – 1.00 | 1 Jam 15 min | Semua | |
22 Mei 2012 | Kemahiran Al-Quran | 8.15-9.45 | 1Jam 30 min | 3KAA |
Selasa | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Kemahiran Hidup(KT) | 10.20-11.50 | 1 Jam 30 min | Semua | |
Kemahiran Hidup(PK) | 10.20-11.50 | 1 Jam 30 min | Semua | |
PJK | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
23 Mei 2012 | Bahasa Arab Komunikasi | 7.40-10.10 | 2 Jam 30 min | 3RK,KAA |
Rabu | Bahasa Cina 2 | 7.40-9.40 | 2 Jam | POL |
Bahasa Tamil 2 | 7.40-9.40 | 2 Jam | POL | |
Rehat 1 | 9.50-10.10 | ABCDEFGH | ||
Rehat 2 | 10.10-10.30 | 3RK,KAA | ||
Bahasa Cina 1 | 10.30-11.30 | 1 Jam | POL | |
Bahasa Tamil 1 | 10.30-11.30 | 1 Jam | POL | |
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | 12.00-1.00 | 1 jam | Semua | |
24 Mei 2012 | Pendidikan Seni 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | Semua |
Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Pendidikan Seni 2 | 10.30-12.30 | 2 Jam | Semua | |
TINGKATAN 4 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
10 Mei 2012 | Fizik 3 | 8.00-9.30 | 1 Jam 30 min | EFGH |
Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Tamil 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | POL | |
11 Mei 2012 | Bahasa Inggeris 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Inggeris 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | Semua | |
14 Mei 2012 | Bahasa Melayu 1 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
Isnin | Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |
Bahasa Melayu 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
15 Mei 2012 | Matematik 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | Semua |
Selasa | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Matematik 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
16 Mei 2012 | Bahasa Tamil 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | POL |
Rabu | Pendidikan Islam 2 | 8.00-9.40 | 1 Jam 40 min | Semua |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Pendidikan Islam 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
Pendidikan Moral | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
17 Mei 2012 | Perdagangan 2 | 7.40-9.40 | 2 Jam | ABCD |
Khamis | Matematik Tambahan | 7.40-9.40 | 2 Jam | EFGH |
Rehat | 9.40-10.00 | Semua | ||
Pendidikan Seni Visual 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | ABC | |
Geografi 2 | 10.30-12.30 | 2 Jam | D | |
Fizik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
18 Mei 2012 | Geografi 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | D |
Jumaat | Teknologi Kejuruteraan | 7.45-9.45 | 2 Jam | E |
Prinsip Akaun 1 | 8.30-9.45 | 1 jam 15 min | F | |
Biologi 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | GH | |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Perdagangan 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | ABCD | |
Fizik 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | EFGH | |
21 Mei 2012 | Sejarah 1 | 7.40-8.40 | 1 jam | Semua |
Isnin | Sivik & Kewarganegaraan | 8.45-9.45 | 1 Jam | Semua |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Sejarah 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
22 Mei 2012 | Sains 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | ABCD |
Selasa | Kimia 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Sains 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | ABCD | |
Kimia 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
23 Mei 2012 | Ekonomi Asas 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | D |
Rabu | Kimia 3 | 8.00-9.30 | 1 jam 30 minit | EFGH |
Rehat | 9.40-10.00 | ABC | ||
Rehat | 9.50-10.10 | DEFGH | ||
Pendidikan Seni Visual 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | ABC | |
Ekonomi Asas 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
Lukisan Kejuruteraan | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
Prinsip Akaun 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | F | |
Biologi 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | GH | |
24 Mei 2012 | Biologi 3 | 8.00-9.30 | 1 Jam 30 min | GH |
Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
PJK | 11.30-12.30 | 1 Jam | Semua | |
TINGKATAN 5 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
8 Mei 2012 | Bahasa Melayu 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Selasa | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Bahasa Melayu 1 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
9 Mei 2012 | Bahasa Inggeris 1 | 8.35-10.20 | 1 Jam 45 min | Semua |
Rabu | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Bahasa Inggeris 2 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
10 Mei 2012 | Sejarah 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Khamis | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Sejarah 1 | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | |
11 Mei 2012 | Matematik 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Matematik 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | Semua | |
14 Mei 2012 | Sains 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | ABCD |
Isnin | Matematik Tambahan 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | EFGH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Sains 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | ABCD | |
Matematik Tambahan 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | EFGH | |
15 Mei 2012 | Perdagangan 2 | 8.20-10.20 | 2 Jam | ABCD |
Selasa | Kimia 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | EFGH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Perdagangan 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | ABCD | |
Kimia 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | EFGH | |
16 Mei 2012 | Pendidikan Islam 2 | 8.00-9.40 | 1 Jam 40 min | Semua |
Rabu | Bahasa Tamil 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | POL |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Pendidikan Islam 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
Pendidikan Moral | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
17 Mei 2012 | Prinsip Akaun 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | F |
Khamis | Teknologi Kejuruteraan 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | E |
Biologi 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | GH | |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Prinsip Akaun 1 | 11.15-12.30 | 1 jam 15 min | F | |
Teknologi Kejuruteraan 1 | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | E | |
Biologi 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | GH | |
18 Mei 2012 | Bahasa Tamil 2 | 8.00-10.15 | 2 Jam 15 min | POL |
Jumaat | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Kimia 3 | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | EFGH | |
21 Mei 2012 | Geografi 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | D |
Isnin | Fizik 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat | 9.30-9.50 | Semua | ||
Pendidikan Seni Visual 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | ABC | |
Ekonomi Asas 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
Fizik 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
22 Mei 2012 | Ekonomi Asas 1 | 9.05-10.20 | 1 Jam 15 min | D |
Selasa | Biologi 3 | 8.50-10.20 | 1 Jam 30 min | GH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Pendidikan Seni Visual 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | ABC | |
Geografi 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
Fizik 3 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | EFGH | |
23 Mei 2012 | Lukisan Kejuruteraan | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | E |
Rabu | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Sivik & Kewarganegaraan | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
24 Mei 2012 | P&P | |||
Khamis | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
PJK | 11.30-12.30 | 1 Jam | Semua |
0 comments:
Post a Comment