SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | |||||
Jadual Ujian Setara 1 | |||||
2015 | |||||
TINGKATAN 3 | |||||
TARIKH | MATA PELAJARAN | WAKTU | TEMPOH | KELAS | |
Bahasa Melayu | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | ||
Pendidikan Islam | 8.50-9.50 | 1 jam | Semua | ||
11 MAC 2015 | Pendidikan Moral | ||||
RABU | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Sejarah | 10.20-11.20 | 1 jam | Semua | ||
Sains | 12.00-1.00 | 1 jam | Semua | ||
Bahasa Inggeris | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | ||
12 MAC 2015 | Matematik | 8.50-9.50 | 1 jam | Semua | |
KHAMIS | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Geografi | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | ||
Kemahiran Al-Quran | 7.45-8.45 | 1 jam | 3KAA | ||
13 MAC 2015 | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
JUMAAT | Bahasa Arab | 10.20-11.20 | 1 jam | 3KAA | |
Bahasa Cina | 10.20-11.20 | 1 jam | 3A 3B | ||
Bahasa Tamil | 10.20-11.20 | 1 jam | 3C 3D 3E | ||
Kemahiran Hidup KMT | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | ||
TINGKATAN 4 | |||||
TARIKH | MATA PELAJARAN | WAKTU | TEMPOH | KELAS | |
10 MAC 2015 | Bahasa Tamil/ B. Cina | 12.00-1.00 | 1 jam | POL | |
Bahasa Melayu | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | ||
Sains | 9.20-10.20 | 1 jam | ABCDE | ||
11 MAC 2015 | Kimia | FGH | |||
RABU | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Sejarah | 10.50-11.50 | 1 jam | Semua | ||
Matematik | 12.00-1.00 | 1 jam | Semua | ||
Bahasa Inggeris | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | ||
Perdagangan | 9.20-10.20 | 1 jam | ABCDE | ||
12 MAC 2015 | Matematik Tambahan | FGH | |||
KHAMIS | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Pendidikan Islam | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | ||
Pendidikan Moral | |||||
| Sivik | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | |
Geografi | 9.00-10.00 | 1 jam | DE | ||
Fizik | FGH | ||||
Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |||
13 MAC 2015 | Pendidikan Seni Visual | 10.20-11.20 | 1 jam | ABC | |
JUMAAT | Ekonomi Asas | DE | |||
Lukisan Kejuruteraan | F | ||||
Biologi | GH | ||||
Prinsip Perakaunan | G | ||||
PJK | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | ||
TINGKATAN 5 | |||||
TARIKH | MATA PELAJARAN | WAKTU | TEMPOH | KELAS | |
10 MAC 2015 | BahasaTamil/ B.Cina | 12.00-1.00 | 1 jam | POL | |
Bahasa Melayu | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | ||
Perdagangan | 8.50-9.50 | 1 jam | ABCDE | ||
11 MAC 2015 | Matematik Tambahan | FGH | |||
RABU | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Bahasa Inggeris | 10.20-11.20 | 1 jam | Semua | ||
Matematik | 12.00-1.00 | 1 jam | Semua | ||
Pendidikan Islam | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | ||
Pendidikan Islam | 7.45-8.45 | 1 jam | Semua | ||
Pendidikan Moral | |||||
Sains | 8.50-9.50 | 1 jam | ABCDE | ||
12 MAC 2015 | Kimia | FGH | |||
KHAMIS | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Geografi | 10.20-11.20 | 1 jam | DE | ||
Fizik | FGH | ||||
Sejarah | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | ||
Pendidikan Seni Visual | 7.45-8.45 | 1 jam | ABC | ||
Ekonomi Asas | DE | ||||
Biologi | FGH | ||||
13 MAC 2015 JUMAAT | Sivik | 8.50-9.50 | 1 jam | Semua | |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |||
Lukisan Kejuruteraan | 10.20-11.20 | 1 jam | TERBUKA | ||
Prinsip Perakaunan | |||||
PJK | 11.30-12.30 | Semua | |||
Saturday, March 7, 2015
JADUAL UJIAN SETARA 1/2015
Labels:
Jadual Peperiksaan
0 comments:
Post a Comment