SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | ||||
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 | ||||
TINGKATAN 4 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
7-Mei-14 | Bahasa Melayu 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Rabu | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Bahasa Melayu 1 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
8-Mei-14 | Sains 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | ABCDE |
Khamis | Matematik Tambahan | 8.20-10.20 | 2 Jam | FGH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Sains 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | ABCDE | |
9-Mei-14 | Matematik 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Matematik 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | Semua | |
10-Mei-14 | Bahasa Tamil 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | POL |
Sabtu | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Tamil 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | POL | |
12-Mei-14 | Sejarah 1 | 8.15-9.15 | 1 Jam | Semua |
Isnin | Rehat | 10.10-10.30 | Semua | |
Sejarah 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
13-Mei-14
|
CUTI HARI WESAK
| |||
Selasa | ||||
14-Mei-14 | Bahasa Inggeris 1 | 7.45-9.30 | 1 Jam 45 min | Semua |
Rabu | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Bahasa Inggeris 2 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
15-Mei-14 | Pend. Seni Visual 2 | 7.45-10.45 | 3 Jam | ABC |
Khamis | Geografi | 7.45 - 9.45 | 2 Jam | DE |
Fizik 2 | 7.45-10.15 | 2 Jam 30 min | FGH | |
Rehat | 10.45-11.05 | ABC | ||
Rehat | 10.25-10.45 | DEFGH | ||
Pend. Seni Visual 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | ABC | |
Fizik 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | FGH | |
16-Mei-14 |
SAMBUTAN HARI GURU
| |||
Jumaat | ||||
Sivik | 11.15-12.15 | 1 Jam | Semua | |
19-Mei-14 | PJK | 8.10-9.10 | 1 Jam | Semua |
Isnin | Rehat | 9.40-10.00 | Semua | |
Sejarah 3 | 10.00-1.00 | 3 Jam | Semua | |
20-Mei-14 | Pendidikan Islam 1 | 7.50-9.50 | 2 Jam | Semua |
Selasa | Pendidikan Moral | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Pendidikan Islam 2 | 11.20-1.00 | 1 Jam 40 min | Semua | |
21-Mei-14 | Perdagangan 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | ABCDE |
Rabu | Biologi 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | FGH |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Perdagangan 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | ABCDE | |
Biologi 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | FGH | |
22-Mei-14 | Ekonomi Asas 2 | 7.50 - 9.50 | 2 Jam | DE |
Khamis | Kimia 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | FGH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Ekonomi Asas 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | DE | |
Kimia 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | FGH | |
23-Mei-14 | Prinsip Akaun 1 | 8.00-9.15 | 1 jam 15 min | Terbuka |
Jumaat | Rehat | 9.30-9.50 | Calon | |
Lukisan Kejuruteraan | 9.50-12.20 | 2 Jam 30 min | Terbuka | |
Prinsip Akaun 2 | 9.50-12.20 | 2 Jam 30 min | Terbuka | |
Friday, April 18, 2014
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
Labels:
Jadual Peperiksaan
0 comments:
Post a Comment