Tuesday, December 25, 2012
Thursday, November 15, 2012
Monday, November 12, 2012
Thursday, October 25, 2012
Monday, October 22, 2012
Aduh! Rokok...
Aduh! Rokok..
aduh! i...
...harga rokok naik lagi
abang adik kakak tentu sakit hati
harga makin tinggi
sedang rokok dah jadi sebahagian diri
sebati, mesti nak beli...
aduh! ii...
...dari dulu aku kata tidak pada rokok
bukan atas sebab sesiapa yang menokok
atas kesedaran sendiri buruk baiknya rokok
kepercayaan sendiri jadi pokok
aku menolak rokok;
satunya,
menambah belanja
sedang wang ada kegunaan lain yang bermakna
boleh beli makanan anak-anak yang meningkat dewasa
juga belanja sekolah atau pakaian mereka
kalau beli rokok hangus begitu saja...
keduanya,
setelah mencuba pelbagai jenama
satupun tak memberi makna
tak memikat jiwa
tiada apa-apa kesan baik berganda
hambar saja...
ketiganya,
orang lain kurang selesa
dengan asap yang menusuk hidung mereka
ada yang terbatuk-batuk pening kepala
lebih-lebih lagi bayi yang tak tahu apa-apa
kesian mereka...
keempatnya,
telah disahkan
mengandungi bahan
yang memudaratkan kesihatan
jadi kita ada pilihan
menolak tanpa alasan...
kelimanya,
ada bau kurang menyenangkan
bila berhadapan dengan kawan-kawan
walaupun tak diperkatakan
sedikit sebanyak mengesankan
keselesaan perlu diutamakan...
keenamnya,
tabiat sesetengah perokok jadi kemuskilan
cuba perhati di gerai makan
puntung rokok bersepak di lantaian
dibuang tanpa fikir panjang
menambah kekotoran...
ketujuhnya,
melalui pemerhatian
kawan perokok ada batuk-batuk kecilan
ini sesuatu yang perlu diberi perhatian
mungkin satu ketika memudaratkan
kesihatan jadi taruhan...
kelapannya,
bila merokok kena bawa pemetik api
sedang kita ajar anak-anak jangan main api
kanak-kanak akan ada konflik diri
dilarang bermain api
tapi orang dewasa membawa pemetik api...
kesembilannya,
di tempat kerja kena menyorok-nyorok
nak lepaskan gian merokok
kerana berada di kawasan larangan merokok
ada yang ke belakang tembok
cari tempat tersorot...
Kesepuluhnya,
dikaitkan dengan pelbagai penyakit kronik
kanser, asma, kardiovaskular dan diabetik
jadi kena realistik
perkara ini bukan bombastik
tapi telah dikaji selidik...
aduh! iii..
maaf teman yang merokok
ini pandangan peribadi saya tentang rokok
pilihlah yang mana elok
bukan nak menyibuk
sekadar berkongsi yang terjeruk...
CNM, 22/10/12, 4.53pm
THMK
aduh! i...
...harga rokok naik lagi
abang adik kakak tentu sakit hati
harga makin tinggi
sedang rokok dah jadi sebahagian diri
sebati, mesti nak beli...
aduh! ii...
...dari dulu aku kata tidak pada rokok
bukan atas sebab sesiapa yang menokok
atas kesedaran sendiri buruk baiknya rokok
kepercayaan sendiri jadi pokok
aku menolak rokok;
satunya,
menambah belanja
sedang wang ada kegunaan lain yang bermakna
boleh beli makanan anak-anak yang meningkat dewasa
juga belanja sekolah atau pakaian mereka
kalau beli rokok hangus begitu saja...
keduanya,
setelah mencuba pelbagai jenama
satupun tak memberi makna
tak memikat jiwa
tiada apa-apa kesan baik berganda
hambar saja...
ketiganya,
orang lain kurang selesa
dengan asap yang menusuk hidung mereka
ada yang terbatuk-batuk pening kepala
lebih-lebih lagi bayi yang tak tahu apa-apa
kesian mereka...
keempatnya,
telah disahkan
mengandungi bahan
yang memudaratkan kesihatan
jadi kita ada pilihan
menolak tanpa alasan...
kelimanya,
ada bau kurang menyenangkan
bila berhadapan dengan kawan-kawan
walaupun tak diperkatakan
sedikit sebanyak mengesankan
keselesaan perlu diutamakan...
keenamnya,
tabiat sesetengah perokok jadi kemuskilan
cuba perhati di gerai makan
puntung rokok bersepak di lantaian
dibuang tanpa fikir panjang
menambah kekotoran...
ketujuhnya,
melalui pemerhatian
kawan perokok ada batuk-batuk kecilan
ini sesuatu yang perlu diberi perhatian
mungkin satu ketika memudaratkan
kesihatan jadi taruhan...
kelapannya,
bila merokok kena bawa pemetik api
sedang kita ajar anak-anak jangan main api
kanak-kanak akan ada konflik diri
dilarang bermain api
tapi orang dewasa membawa pemetik api...
kesembilannya,
di tempat kerja kena menyorok-nyorok
nak lepaskan gian merokok
kerana berada di kawasan larangan merokok
ada yang ke belakang tembok
cari tempat tersorot...
Kesepuluhnya,
dikaitkan dengan pelbagai penyakit kronik
kanser, asma, kardiovaskular dan diabetik
jadi kena realistik
perkara ini bukan bombastik
tapi telah dikaji selidik...
aduh! iii..
maaf teman yang merokok
ini pandangan peribadi saya tentang rokok
pilihlah yang mana elok
bukan nak menyibuk
sekadar berkongsi yang terjeruk...
CNM, 22/10/12, 4.53pm
THMK
Labels:
Karya Kreatif
Monday, October 15, 2012
Wednesday, October 10, 2012
Jadual Peperiksaan Akhir Tahun 2012 - Tingkatan 2
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 - TINGKATAN 2 | ||||
HARI | MATAPELAJARAN | MASA | KELAS | TEMPOH |
KHAMIS | P&P | 1.45-3.00 | ||
REHAT / SOLAT | 3.00-3.30 | |||
18/10/2012 | ULANGKAJI | 3.30-4.00 | ||
PEND SIVIK | 4.00-5.00 | SEMUA | 1 JAM | |
ULANGKAJI / SOLAT | 5.00-5.40 | |||
PJK | 5.40-6.40 | SEMUA | 1 JAM | |
JUMAAT | PEND SENI 1 | 2.30-3.30 | SEMUA | 1JAM |
REHAT / SOLAT | 3.30-4.00 | |||
19/10/2012 | ULANGKAJI / SOLAT | 4.00-5.40 | ||
QKAA/ | 4.00-5.30 | KAA | 1 JAM 30 MIN | |
ICTL | 5.40-6.40 | SEMUA | 1 JAM | |
ISNIN | PEND SENI 2 | 1.10-3.10 | SEMUA | 2 JAM |
REHAT / SOLAT | 3.10-3.40 | |||
2012/10/22 | ULANGKAJI / SOLAT | 3.40-4.40 | ||
PEND MORAL | 4.40-6.40 | SEMUA | 2 JAM | |
SELASA | B MELAYU 1 | 1.10-2.10 | SEMUA | 1 JAM |
REHAT/SOLAT | 2.10-2.40 | |||
23/10/12 | B MELAYU 2 | 2.40-4.40 | SEMUA | 2 JAM |
ULANGKAJI / SOLAT | 4.40-5.25 | |||
SEJARAH | 5.25-6.40 | SEMUA | 1 JAM 15 MIN | |
RABU | P ISLAM / B CINA 2 / B TAMIL 2 | 1.10-3.10 | SEMUA | 2 JAM |
24/10/2012 | REHAT / SOLAT | 3.10-3.40 | ||
ULANGKAJI / SOLAT | 3.40-6.40 | |||
B. ARAB | 3.40-6.10 | KAA | 2 JAM 30 MIN | |
B. CINA 1 / B.TAMIL 1 | 5.40-6.40 | PEL CINA/INDIA | 1 JAM | |
ISNIN | B. INGGERIS 1 | 1.10-2.10 | SEMUA | 1 JAM |
REHAT / SOLAT | 2.10-2.40 | |||
29/10/2012 | B. INGGERIS 2 | 3.00-4.30 | SEMUA | 1 JAM 30 MIN |
SOLAT / ULANGKAJI | 4.30-5.25 | |||
GEOGRAFI | 5.25-6.40 | SEMUA | 1 JAM 15 MIN | |
SELASA | MATEMATIK 1 | 1.10-2.25 | SEMUA | 1 JAM 15 MIN |
ULANGKAJI | 2.25-3.30 | |||
30/10/2012 | REHAT / SOLAT | 3.30-4.00 | ||
ULANGKAJI / SOLAT | 4.00-4.45 | |||
MATEMATIK 2 | 4.45-6.30 | SEMUA | 1 JAM 45 MIN | |
RABU | SAINS 1 | 1.10-2.10 | SEMUA | 1 JAM |
REHAT / SOLAT | 2.10-2.40 | |||
31/10/2012 | SAINS 2 | 3.00-4.30 | SEMUA | 1 JAM 30 MIN |
ULANGKAJI / SOLAT | 4.30-5.00 | |||
KHB | 5.00-6.30 | SEMUA | 1 JAM 30 MIN | |
Labels:
Jadual Peperiksaan
Program Latih Tubi SPM 2012 - Matematik Tambahan 2
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM 2012 - Matematik Tambahan Kertas 2 -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan -
Program Latih Tubi SPM Matematik Tambahan Kertas 2 -
Program Latih Tubi SPM 2012 - Matematik Tambahan Kertas 2 -
Program Latih Tubi SPM 2012 - Matematik Tambahan Kertas 2 -
Program Latih Tubi SPM 2012 - Matematik Tambahan Kertas 2 -
Program Latih Tubi SPM 2012 Matematik Tambahan Kertas 2 -
Program Latih Tubi SPM 2012 Matematik Tambahan Kertas 2 -
Program Latih Tubi SPM 2012 - Matematik Tambahan Kertas 2 -
Labels:
Kurikulum
Friday, October 5, 2012
Jadual Peperiksaan Akhir Tahun 2012 - Tingkatan 4
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 | ||||
TINGKATAN 4 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
8 Okt 12 | Geografi 1 | 8.30 - 9.45 | 1 Jam 15 min | D |
Isnin | Rehat | 9.50 - 10.10 | Semua | |
Lukisan Kejuruteraan | 10.30 - 1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
Geografi 2 | 11.00 - 1.00 | 2 Jam | D | |
9 Okt 12 | Teknologi Kejuruteraan 1 | 8.15 - 9.45 | 1 Jam 30 min | E |
Selasa | Rehat | 9.50 - 10.10 | ||
Teknologi Kejuruteraan 2 | 10.30 - 1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
10 Okt 12 | Prinsip Perakaunan 1 | 8.15 - 9.30 | 1 Jam 15 min | F |
Rabu | Pendidikan Seni 1 | 8.15 - 9.30 | 1 Jam 15 min | ABC |
Rehat (1) | 9.40 - 10.00 | ABC | ||
Rehat (2) | 9.50-10.10 | DEFGH | ||
Pendidikan Seni 2 | 10.00 - 1.00 | 3 Jam | ABC | |
Prinsip Perakaunan 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | F | |
11 Okt 12 | Bahasa Tamil 2 | 7.45 - 10.00 | 2 Jam 15 min | POL |
Khamis | Rehat (1) | 9.50 - 10.10 | Semua | |
Rehat (2) | 10.00 - 10.20 | POL | ||
Bahasa Tamil 1 | 10.45 - 12.30 | 1 Jam 45 min | POL | |
12 Okt 12 | Biologi 1 | 8.00 - 9.15 | 1 Jam 15 min | GH |
Jumaat | Rehat (1) | 9.20 - 9.40 | GH | |
Rehat (2) | 9.50 - 10.10 | ABCDEF | ||
Biologi 2 | 9.45 - 12.15 | 2 Jam 30 min | GH | |
15 Okt 12 | Biologi 3 | 8.15 - 9.45 | 1 Jam 30 min | GH |
Isnin | Rehat | 9.50 - 10.10 | Semua | |
Sivik&Kwarganegaraan | 12.00 - 1.00 | 1 Jam | Semua | |
16 Okt 12 | Matematik Tambahan 1 | 7.45 - 9.45 | 2 Jam | EFGH |
Selasa | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Matematik Tambahan 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
17 Okt 12 | Bahasa Melayu 1 | 7.45 - 10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
Rabu | Rehat | 10.00 - 10.20 | Semua | |
Bahasa Melayu 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
18 Okt 12 | Bahasa Inggeris 1 | 7.45 - 9.30 | 1 Jam 45 min | Semua |
Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Inggeris 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | Semua | |
19 Okt 12 | Matematik 1 | 8.00 - 9.15 | 1 Jam 15 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 9.20 - 9.40 | Semua | |
Matematik 2 | 9.45 - 12.15 | 2 Jam 30 min | Semua | |
22 Okt 12 | Sejarah 1 | 8.45 - 9.45 | 1 Jam | Semua |
Isnin | Rehat | 9.50 -10.10 | Semua | |
Sejarah 2 | 10.30 - 1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
23 Okt 12 | Sains 1 | 7.45 - 9.00 | 1 Jam 15 min | ABCD |
Selasa | Fizik 1 | 7.45 - 9.00 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Sains 2 | 10.30 - 1.00 | 2 Jam 30 min | ABCD | |
Fizik 2 | 10.30 -1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
24 Okt 12 | Ekonomi Asas 1 | 7.45 - 9.00 | 1 Jam 15 min | D |
Rabu | Kimia 1 | 7.45 - 9.00 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat | 9.50 - 10.10 | Semua | ||
Ekonomi Asas 2 | 10.30 - 1.00 | 2 Jam 30 min | D | |
Kimia 2 | 10.30 -1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
29 Okt 12 | Perdagangan 1 | 7.45 - 9.00 | 1 Jam 15 min | ABCD |
Isnin | Fizik 3 | 7.45 - 9.15 | 1 Jam 30 min | EFGH |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Perdagangan 2 | 11.00 - 1.00 | 2 Jam | ABCD | |
Kimia 3 | 11.30 -1.00 | 1 Jam 30 min | EFGH | |
30 Okt 12 | Pendidikan Islam 1 | 7.45 - 9.45 | 2 Jam | Semua |
Selasa | Rehat | 9.50 - 10.10 | Semua | |
Pendidikan Islam 2 | 11.20 - 1.00 | 1 Jam 40 min | Semua | |
Pendidikan Moral 1 | 10.30 -1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
31 Okt 12 | Pendidikan Jasmani | 8.00 - 9.00 | 1 Jam | Semua |
Rabu | Rehat | 9.30 - 9.50 | Semua | |
Sejarah 3 | 10.00 - 1.00 | 3 Jam | Semua | |
Labels:
Jadual Peperiksaan