TINGKATAN 1 dan 2 | ||||
Tarikh | Mata Pelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
26 Mei | Bahasa Arab | 1.30 - 3.30 | 2 jam | RK/KAA |
Rabu | ||||
27 Mei | Pend. Islam / Moral | 1.45 - 3.45 | 2 jam | Semua |
Khamis | Pend. Seni 1 ICTL | 4.20 - 5.20 5.40 - 6.40 | 1 jam 1 jam | Semua |
31 Mei | Bahasa Melayu 2 | 1.15 - 3.15 | 2 jam | Semua |
Isnin | Bahasa Melayu 1 | 3.55 - 4.55 | 1 jam | Semua |
Mathematics 1 | 5.15 - 6.30 | 1 jam 15 min | Semua | |
01 Jun | English Language 2 | 1.15 - 2.45 | 1 jam 30 min | Semua |
Selasa | Mathematics 2 | 3.25 - 5.10 | 1 jam 45 min | Semua |
English Language 1 | 5.30 - 6.30 | 1 jam | Semua | |
02 Jun | Science 2 | 1.15 - 2.45 | 1 jam 30 min | Semua |
Rabu | Geografi | 3.25 - 4.40 | 1 jam 15 min | Semua |
Kemahiran Hidup | 5.00 - 6.30 | 1 jam 30 min | Semua | |
03 Jun | Science 1 | 2.15 - 3.15 | 1 jam | Semua |
Khamis | Sejarah | 3.55 - 5.10 | 1 jam 15 min | Semua |
Pend. Jasmani & Kesihatan | 5.30 - 6.30 | 1 jam | Semua | |
04 Jun | Pendidikan Seni 2 | 2.50 - 4.50 | 2 jam | Semua |
Jumaat | Pendidikan Sivik dan | 5.30 - 6.30 | 1 jam | Semua |
Kewarganegaraan |
Sunday, May 30, 2010
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010
Labels:
Jadual Peperiksaan
Thursday, May 27, 2010
Subsidi Berterusan - Malaysia Bangkrap 9 Tahun Lagi!
Dipetik dari http://www.malaysiakini.com/news/132887
Mei 27, 10
2:28pm
Mei 27, 10
2:28pm
Malaysia menghadapi risiko menjadi negara Greece kecuali rakyatnya menelan hakikat pahit bahawa pengurangan subsidi akan menyaksikan harga petrol, makanan, elektrik dan beberapa barang keperluan tidak dapat dielakkan.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Idris Jala, yang juga ketua pegawai eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (PEMANDU) - sebuah badan yang ditubuhkan bagi mengurangkan bebanan subsidi negara sambil menerangkannya kepada rakyat berkata hutang negara akan meningkat 100 peratus daripada keluaran dalam negara kasar menjelang tahun 2019 jika pemberian subsidi diteruskan. Subsidi kini merupakan 54 peratus daripada KDNK negara.
Namun semua cadangan pengurangan subsidi berkenaan belum dilulus atau dipersetujui oleh kerajaan.
"Kita tidak mahu menjadi seperti Greece, akhirnya," kata Idris merujuk kepada ahli Kesatuan Eropah itu yang hutangnya menyebabkan ketidak-tentuan pasaran antarabangsa.
Rasionalisasi subsidi untuk pertumbuhan nyata
Malaysia membelanjakan 15.3 peratus daripada perbelanjaan persekutuan bagi menampung subsidi pada bajet 2009 yang menyaksikan defisit berada pada peringkat tertingginya dalam dua puluh tahun. Katanya, Malaysia perlu merasionalisasikan subsidi untuk bergerak ke depan secara lebih ekonomi, selain menggalakkan pemuliharaan yang lebih tinggi dan mengurangkan penggunaan.
Menurut Idris, Malaysia juga perlu mengikuti perkembangan terkini arah aliran pengurangan subsidi global. "Bayangkan, rakyat Somalia sendiri kena bayar harga yang lebih tinggi untuk petrol berbanding rakyat Malaysia," katanya pada Hari Terbuka Makmal Rasionalisasi Subsidi di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, hari ini. Makmal itu yang dibuka dari jam 9 pagi hingga 2 petang hari ini, dilangsungkan bagi mendapat cadangan dan maklum balas daripada orang ramai mengenai rancangan kerajaan untuk mengurangkan subsidi.
Idris berkata, mengikut perangkaan daripada Pertubuhan bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), perbelanjaan subsidi Malaysia berdasarkan peratusan keluaran dalam negara kasar (KDNK) nominal antara 2006 dan 2009, adalah pada 11 peratus.
Ia, katanya, hampir tiga kali ganda berbanding negara bukan OECD seperti Filipina dan 55 kali lebih tinggi berbanding negara OECD seperti Switzerland.
"Bil subsidi kerajaan tidak berkekalan, terutama berdasarkan defisit bajet dan hutang kerajaan yang semakin meningkat. Ia lebih tinggi berbanding Indonesia pada 28 peratus dan semakin menghampiri Filipina pada 62 peratus," katanya.
Kaya juga dapat subsidi
Menurut Idris, budaya subsidi mempunyai kesan negatif, dengan subsidi kerap dinikmati mereka yang tidak berhak selain tertakluk kepada ketirisan dan penyalahgunaan dan pada masa yang sama menggalakkan gangguan pasaran selain menggalakkan penggunaan berlebihan hasil daripada lebihan pengeluaran.
Beliau berkata, kira-kira 97 peratus daripada subsidi Malaysia diagihkan secara asas "menyeluruh".
"Ia diberi kepada setiap orang tanpa mengira paras pendapatan, sebagai contoh, memberi subsidi untuk pendidikan rendah, menengah dan tinggi, perkhidmatan perubatan, petrol, gula dan minyak masak, selain bantuan kebajikan dan elaun," katanya.
Kerajaan, dalam kerangka kerja merasionalisasikan subsidi, antara lain akan memberi tumpuan terhadap barangan utama bagi mencapai penjimatan yang lebih besar seperti bahan api, gas dan tol dan pada masa yang sama meneruskan subsidi pendidikan, sebagai pelaburan modal insan.
Usaha akan dibuat bagi mengurangkan pembaziran dan penyalahgunaan.
Menurut sumber yang dipetik Reuters, jemaah menteri pada Rabu lalu membincangkan cadangan pengurangan subsidi berkenaan tetapi tiada keputusan dibuat.
Labels:
Berita Semasa
Wednesday, May 26, 2010
Sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Pada 12 Mei 2010 yang lalu, Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) SMK Tinggi Kajang telah mengadakan sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia peringkat sekolah. Sambutan ini telah berlangsung di makmal Fizik SMK Tinggi Kajang yang bermula jam 2.00 petang dan berakhir jam 4.00 petang.
Sila baca lagi dan klik pada segmen Kokurikulum.
Labels:
Kokurikulum
Tuesday, May 25, 2010
KHS Terus Cipta Sejarah
Pasukan Kriket SMK Tinggi Kajang (KHS), terus mencipta sejarah sekali gus mengharumkan nama sekolah apabila berjaya memasukki ke perlawanan akhir kejohanan kriket merebut Piala Tuanku Imran 2010.
Pasukan kriket KHS akan menentang pasukan Frontier iaitu pasukan yang terdiri dari gabungan pemain-pemain dari Sri Lanka dan Pakistan.
Tarikh Perlawanan Akhir : 29 Mei 2010 (Sabtu)
Tempat : Oval Kinrara, Puchong
Masa : 1.00 tengahari
Kepada seluruh warga KHS, datanglah beramai-ramai untuk memberikan sokongan moral kepada pemain-pemain kita.
Labels:
SUKAN
Saturday, May 22, 2010
DPM: No Plan for Teaching Licence
KUALA LUMPUR: Deputy Prime Minister Muhyiddin Yassin said today the government has no plan to require teachers to obtain teaching licence, adding that it was not suitable for implementation in the country.
He said the matter was only brought up for discussion during a retreat organised by the Education Ministry recently.
The government was of the opinion that a practising licence for teachers similar to those imposed on doctors, lawyers and accountants was not appropriate, he said.
"It was just a suggestion mooted by teachers and principals during the retreat. I've looked into the matter and feel that it is not suitable. It will not be implemented," he told reporters after attending the Setiawangsa parliamentary constituency family day, here.
Muhyiddin, who is also the education minister, was commenting on a statement by his deputy, Mohd Puad Zarkashi, yesterday that the ministry was looking into making it compulsory for teachers to obtain a teaching licence as part of the measures to safeguard the integrity of the profession and to achieve a world-class education system.
Several groups objected to the proposal, including the National Union of Teaching Profession which said that licensing was costly and suitable for the Malaysian education system.
Muhyiddin said the ministry had its own methods to gauge the quality of teachers.
"If we find that they are not up to the mark, we will send them for training; so the question of licensing does not arise.
"Although licensing is implemented in other countries, in Malaysia, education is provided by the government. We do require private schools and colleges to have a licence but not for teachers," he said.
Source:http://www.freemalaysiatoday.com/fmt-english/news/general/5905-no-plan-to-implement-teaching-licence-says-muhyiddin
Labels:
Berita Pendidikan
Thursday, May 20, 2010
Raja Nazrin: Too much focus on academic qualification can be detrimental to nation building
IPOH: Too much focus on academic qualification can only help prepare students technically but don't necessarily result in practical abilities and lead to segregation in occupational abilities and human values after their school days said the Regent of Perak, Raja Dr Nazrin Shah.
The objective of education is not to produce robotic human beings who are focused on the processing of data and lack innovation, focus, determination and the art of survival in the real world.
"If the young ones are not brought up with a balance in academic qualification and human capital, the future of the world will remain bleak and invite various forms of uncertainties".
"It is also wrong to entirely put the responsibility of building the young generation, in the hands of teachers because the future of kids are also determined by two factors - home and family," he said when opening a state level Teachers' Day celebration here on Thursday, May 20.
He added that while academic qualifications are earned in schools, character building starts at home.
Raja Dr Nazrin said of late, the country had witnessed a decline in discipline and moral values, both among educated professionals and the not so educated, a phenomenon which is truly alarming.
"The aspects of moral and discipline are important components to human capital and nation building. Focus on education alone and forgetting elements like tradition, respect can culminate into a major social problem".
Labels:
Berita Pendidikan
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010
TINGKATAN 3 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
26 Mei | Pendidikan Moral | 7.40-9.40 | 2 Jam | Semua |
Rabu | Rehat | 9.40-10.00 | Semua | |
Pendidikan Seni 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | Semua | |
27 Mei 20 | PJK | 8.50-9.50 | 1 Jam | Semua |
Khamis | Rehat 1 | 9.50-10.10 | ABCDEFGH | |
Pendidikan Seni 1 | 10.20-11.20 | 1 Jam | Semua | |
Pend.Sivik & kewarganegaraan | 11.30-12.30 | 1 Jam | Semua | |
31 Mei | Bahasa Melayu 1 | 7.50 – 8.50 | 1 Jam | Semua |
Isnin | Rehat | 8.50 -9.10 | Semua | |
Bahasa Melayu 2 | 9.20-11.20 | 2 Jam | Semua | |
Sains 1 | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
01 Jun | Bahasa Inggeris 1 | 7.50-8.50 | 1 Jam | Semua |
Selasa | Bahasa Inggeris 2 | 9.00-10.30 | 1 Jam 30 min | Semua |
Rehat | 10.30-10.50 | Semua | ||
Sains 2 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | Semua | |
02 Jun | Pendidikan Islam | 7.50 -9.50 | 2 Jam | Semua |
Rabu | Bahasa Cina 2 | 7.50-9.50 | 2 Jam | POL |
Bahasa Tamil 2 | 7.50-9.50 | 2 Jam | POL | |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Sejarah | 10.15-11.30 | 1 Jam 15 min | Semua | |
Geografi | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | Semua | |
03 Jun | Bahasa Arab Komunikasi | 7.45-10.15 | 2 Jam 30 min | 3RK,KAA |
Khamis | Bahasa Cina 1 | 7.45-8.45 | 1 Jam | POL |
Bahasa Tamil 1 | 7.45-8.45 | 1 Jam | POL | |
Rehat | 9.50-10.10 | ABCDEFGH | ||
Rehat | 10.15-10.35 | 3RK,KAA | ||
Kemahiran Hidup Bersepadu | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | Semua | |
04 Jun | Matematik 1 | 8.35-9.50 | 1Jam 15 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Matematik 2 | 10.45-12.30 | 1 Jam 45 min | Semua | |
TINGKATAN 4 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
21 Mei | Bahasa Tamil 2 | 7.50-10.05 | 2 Jam 15 min | |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Jumaat | Matematik 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | Semua |
24 Mei | Biologi 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | GH |
Isnin | Lukisan Kejuruteraan | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | E |
Prinsip Akaun 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | DF | |
Tassawur Islam 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | B | |
Geografi | 8.20-10.20 | 2 Jam | C | |
Rehat | 10.20-10.40 | Semua | ||
Pend.Sivik & kewarganegaraan | 10.50-11.50 | 1 Jam | Semua | |
Sejarah 1 | 12.00-1.00 | 1 jam | Semua | |
25 Mei | Pendidikan Islam 2 | 8.10-9.50 | 1 Jam 40 min | Semua |
Selasa | Bahasa Tamil 1 | 8.05-9.50 | 1 Jam 45 min | |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Matematik 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
26 Mei | Sejarah 2 | 7.45-10.15 | 2 Jam 30 min | Semua |
Rabu | Rehat | 10.15-10.35 | Semua | |
Bahasa Melayu 1 | 10.45 –1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
27 Mei | Bahasa Inggeris 2 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
Khamis | Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |
Pendidikan Islam 1 | 10.30-12.30 | 2 Jam | Semua | |
Pendidikan Moral | 10.30-12.30 | 2 jam | Semua | |
31 Mei | Ekonomi Asas 2 | 7.50-9.50 | 2 Jam | CD |
Isnin | Fizik 1 | 8.35-9.50 | 1 jam 15 min | |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Bahasa Melayu 2 | 10.30–1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
01 Jun | Kimia 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | EFGH |
Selasa | Sains | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | ABCD |
Rehat | 10.20 – 10.40 | Semua | ||
Bahasa Inggeris 1 | 11.15-1.00 | 1 Jam 45 min | Semua | |
02 Jun | Pendidikan Seni Visual 2 | 7.50-10.50 | 3 Jam | AB |
Rabu | Fizik 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | EFGH |
Rehat 1 | 10.20-10.40 | CDEFGH | ||
Rehat 2 | 10.50-11.10 | AB | ||
Pendidikan Seni Visual 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | AB | |
Prinsip Akaun 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | DF | |
Teknologi Kejuruteraan 1 | 12.00-1.00 | 1 jam | E | |
Biologi 1 | 11.45-1.00 | 1 jam 15 min | GH | |
03 Jun | Teknologi Kejuruteraan 2 | 8.00-10.00 | 2 jam | E |
Khamis | EST 1 | 8.45-10.00 | 1 jam 15 min | FGH |
Rehat | 10.00-10.20 | Semua | ||
Perdagangan 2 | 10.30-12.30 | 2 Jam | ABC | |
Matematik Tambahan | 10.30-12.30 | 2 Jam | DEFGH | |
04 Jun | Kimia 1 | 7.50-9.05 | 1 jam 15 min | EFGH |
Jumaat | EST 2 | 9.30-10.30 | 1 Jam | FGH |
Tassawur Islam 1 | 9.15-10.30 | 1 Jam 15 min | B | |
Ekonomi Asas 1 | 7.50-9.05 | 1 jam 15 min | CD | |
Perdagangan 1 | 9.15-10.30 | 1 jam 15 min | ABC | |
Rehat | 10.30-10.50 | Semua | ||
PJK | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | |
TINGKATAN 5 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
17 Mei | Tassawur Islam 2 | 7.55-10.25 | 2 Jam 30 min | B |
Isnin | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Tassawur Islam 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | B | |
18 Mei | Bahasa Melayu 1 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
Selasa | Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |
Bahasa Melayu 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
19 Mei | Bahasa Inggeris 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | Semua |
Rabu | Rehat | 9.45-10.05 | Semua | |
Bahasa Inggeris 2 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
20 Mei | Matematik 1 | 7.50-9.05 | 1 Jam 15 min | Semua |
Khamis | Rehat | 9.05-9.25 | Semua | |
Matematik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | Semua | |
21 Mei | Sejarah 1 | 8.00-9.00 | 1 jam | Semua |
Jumaat | Rehat | 9.00-9.20 | Semua | |
Sejarah 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | Semua | |
24 Mei | Pendidikan Islam 1 | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
Isnin | Pendidikan Moral | 7.45-10.15 | 2 Jam 30 min | Semua |
Rehat 1 | 9.45-10.05 | Pel.Islam | ||
Rehat 2 | 10.15-10.35 | Pel. Moral | ||
Pendidikan Islam 2 | 10.15-11.55 | 1 Jam 40 min | Semua | |
Pend.Sivik & Kewarganegaraan | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
25 Mei | Matematik Tambahan 1 | 7.50-9.50 | 2 Jam | DEFGH |
Selasa | Rehat 1 | 10.15-10.35 | ABC | |
Rehat 2 | 9.50-10.10 | DEFGH | ||
Matematik Tambahan 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | DEFGH | |
26 Mei | Sains 1 | 8.45-10.00 | 1 Jam 15 min | ABCD |
Rabu | Teknologi Kejuruteraan 1 | 8.30-10.00 | 1 Jam 30 min | E |
Biologi 1 | 8.45-10.00 | 1 Jam 15 min | GH | |
Rehat | 10.00-10.20 | Semua | ||
Sains 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | ABCD | |
Teknologi Kejuruteraan 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
Biologi 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | GH | |
27 Mei | Pendidikan Seni Visual 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | AB |
Khamis | Fizik 1 | 8.00-9.15 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat 1 | 9.00-9.20 | AB | ||
Rehat 2 | 9.15-9.35 | EFGH | ||
Pendidikan Seni Visual 2 | 9.30-12.30 | 3 Jam | AB | |
Fizik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
31 Mei | Perdagangan 1 | 8.00-9.15 | 1 Jam 15 min | ABCD |
Isnin | Kimia 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat 1 | 9.00-9.20 | EFGH | ||
Rehat 2 | 9.15-9.35 | ABCD | ||
Perdagangan 2 | 9.45-11.45 | 2 Jam | ABCD | |
Kimia 2 | 9.25-11.55 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
PJK | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
01 Jun | Bahasa Tamil 1 | 7.45-9.30 | 1 Jam 45 min | |
Selasa | Rehat 1 | 9.30-9.50 | ||
Rehat 2 | 10.25-10.45 | |||
Bahasa Tamil 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | ||
Lukisan Kejuruteraan | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
02 Jun | Ekonomi Asas 1 | 9.10-10.25 | 1 Jam 15 min | CD |
Rabu | Biologi 3 | 8.00-9.30 | 1 Jam 30 min | GH |
Rehat 1 | 9.30-9.50 | FGH | ||
Rehat 2 | 10.25-10.45 | ABCDE | ||
EST 1 | 10.00-11.15 | 1 Jam 15 min | FGH | |
Geografi 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | C | |
EST 2 | 12.00-1.00 | 1 Jam | FGH | |
03 Jun | Geografi 1 | 8.35-9.50 | 1 Jam 15 min | C |
Khamis | Fizik 3 | 8.20-9.50 | 1 Jam 30 min | EFGH |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Ekonomi Asas 2 | 10.30-12.30 | 2 Jam | CD | |
Kimia 3 | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | EFGH | |
04 Jun | Prinsip Akaun 1 | 7.45-9.00 | 1 jam 15 min | DF |
Jumaat | Rehat | 9.00-9.20 | Semua | |
Prinsip Akaun 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | DF |
TINGKATAN 6 ATAS | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
26-29-Apr | MUET (Speaking) | 8.00 - 1.00 | Ikut Kelas | Semua |
21 Mei | Pendidikan Seni Visual 1 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | |
24 Mei | Pendidikan Seni Visual 2 | 7.50-10.20 | 3 jam | |
25Mei | Bahasa Melayu 2 | 11.00 - 1.00 | 2 jam | A |
Selasa | Pengajian Perniagaan 1 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | CD |
26 Mei | MUET 4 | 7.45 - 9.20 | 1 jam 30 min | Semua |
Rabu | Pengajian Am 1 | 10.00 - 1.00 | 2 jam | Semua |
27 Mei | Pengajian Am 2 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | Semua |
Khamis | ||||
MUET 1 (Listening) | 7.50-9.20 | 1 jam 30 min | Semua | |
31 Mei | Ekonomi 1 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | ACD |
Isnin | Kesusasteraan Melayu 2 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | B |
Biology 1 | 11.15 - 1.00 | 1 jam 45 min | GH | |
Physics 1 | 11.15 - 1.00 | 1 jam 45 min | EF | |
Geografi 1 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | A | |
01 Jun | Sejarah 1 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | B |
Selasa | Perakaunan 1 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | CD |
Mathematics 1 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | EFGH | |
Chemistry 1 | 7.50 - 9.35 | 1 jam 45 min | EFGH | |
02 Jun | Ekonomi 2 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | ACD |
Rabu | Sejarah 2 | 10.00 - 1.00 | 3 jam | B |
Chemistry 2 | 10.30 - 1.00 | 2 jam 30 min | EFGH | |
Geografi 2 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | A | |
03 Jun | Kesusasteraan Melayu 1 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | B |
Khamis | Perakaunan 2 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | CD |
Physics 2 | 9.55 - 12.25 | 2 jam 30 min | EF | |
Biology 2 | 9.55 - 12.25 | 2 jam 30 min | GH | |
MUET 3 | 7.50 - 9.20 | 1 jam 30 min | Semua | |
04 Jun | Bahasa Melayu 1 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | AB |
Jumaat | Pengajian Perniagaan 2 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | CD |
Mathematics 2 | 9.25 - 12.25 | 3 jam | EFGH |
Labels:
Jadual Peperiksaan