SPM ADD MATHS Paper 1
Sunday, September 7, 2014
Sunday, August 31, 2014
Sunday, July 27, 2014
SELAMAT HARI RAYA AIDIL FITRI
Maaf Zahir dan Batin
Dengan Ingatan Tulus Ikhlas
daripada
Pengetua,
Semua Guru dan Kakitangan
SMK Tinggi Kajang
Labels:
Ucapan Tahniah
Sunday, June 29, 2014
Friday, May 30, 2014
PROGRAM PERKAMPUNGAN ILMU 2014 - MATEMATIK TAMBAHAN
SMK Tinggi Format.ppt
SMK Tinggi Kajang 2014.ppt SMK Tinggi Kajang Paper 2 2014.ppt SMK Tinggi Kajang Vectors.ppt
SMK Tinggi Kajang 2014.ppt SMK Tinggi Kajang Paper 2 2014.ppt SMK Tinggi Kajang Vectors.ppt
Labels:
Kurikulum
Thursday, May 22, 2014
Wednesday, May 14, 2014
Tuesday, May 6, 2014
Program CAMP EASYMATHS Matematik Tambahan
Semua murid Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan dipelawa dan digalakkan mengikuti program CAMP EASYMATHS seperti brosur di bawah.
Murid-murid yang berminat untuk mengikuti program ini, sila daftarkan nama kepada guru Matematik Tambahan masing-masing.
Tarikh akhir mendaftarkan nama ialah 15 Mei 2014
Tarikh Program: 1 Jun - 3 Jun 2014
Tempat: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) , Bandar Baru Nilai
Murid-murid yang berminat untuk mengikuti program ini, sila daftarkan nama kepada guru Matematik Tambahan masing-masing.
Tarikh akhir mendaftarkan nama ialah 15 Mei 2014
Pengangkutan dengan bas sekolah untuk pergi pada hari pendaftaran program dan waktu balik setelah tamat program akan diuruskan sekiranya ramai murid yang bersetuju mengikuti program tersebut.
Labels:
PENGUMUMAN
Wednesday, April 30, 2014
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
| SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | ||||
| JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 | ||||
| TINGKATAN 5 | ||||
| Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
| 5-Mei-14 | Bahasa Melayu 1 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
| Isnin | Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |
| Bahasa Melayu 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| 6-Mei-14 | Sains 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | ABCDE |
| Selasa | Matematik Tamb. 1 | 7.45-9.45 | 2 Jam | FGH |
| Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
| Sains 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | ABCDE | |
| Matematik Tamb. 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | FGH | |
| 7-Mei-14 | Fizik 3 | 7.45-9.15 | 1 Jam 30 min | FGH |
| Rabu | Rehat | 9.40-10.00 | Semua | |
| Sejarah 3 | 10.00-1.00 | 3 Jam | Semua | |
| 8-Mei-14 | Bahasa Inggeris 1 | 7.45-9.30 | 1 Jam 45 min | Semua |
| Khamis | Rehat | 9.40-10.00 | Semua | |
| Bahasa Inggeris 2 | 10.00-12.15 | 2 Jam 15 min | Semua | |
| 9-Mei-14 | Matematik 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | Semua |
| Jumaat | Rehat | 9.40-10.00 | Semua | |
| Matematik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| 10-Mei-14 | Bahasa Tamil 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | POL |
| Sabtu | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Bahasa Tamil 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | POL | |
| 12-Mei-14 | Pendidikan Islam 2 | 8.10-9.50 | 1 Jam 40 min | Semua |
| Isnin | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Pendidikan Islam 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
| Pendidikan Moral | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| 13-Mei-14 |
CUTI HARI WESAK
| |||
| Selasa | ||||
| 14-Mei-14 | Perdagangan 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | ABCDE |
| Rabu | Biologi 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | FGH |
| Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
| Perdagangan 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | ABCDE | |
| Biologi 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | FGH | |
| 15-Mei-14 | Kimia 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | FGH |
| Khamis | Rehat | 9.20-9.40 | FGH | |
| Kimia 2 | 9.45-12.15 | 2 Jam 30 min | FGH | |
| 16-Mei-14 |
SAMBUTAN HARI GURU
| |||
| Jumaat | ||||
| Sivik | 11.15-12.15 | 1 Jam | Semua | |
| 19-Mei-14 | Sejarah 1 | 8.30-9.30 | 1 Jam | Semua |
| Isnin | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Sejarah 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| 20-Mei-14 | Pend. Seni Visual 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | ABC |
| Selasa | Geografi 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | DE |
| Fizik 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | FGH | |
| Rehat | 9.40-10.00 | ABC | ||
| Rehat | 9.50-10.10 | DEFGH | ||
| Pend. Seni Visual 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | ABC | |
| Geografi 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | DE | |
| Fizik 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | FGH | |
| 21-Mei-14 | Ekonomi Asas 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | DE |
| Rabu | Biologi 3 | 7.45-9.15 | 1 Jam 30 min | FGH |
| Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
| Ekonomi Asas 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | DE | |
| Kimia 3 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | FGH | |
| 22-Mei-14 | Prinsip Akaun 1 | 7.45-9.00 | 1 jam 15 min | F |
| Khamis | Rehat | 9.20-9.40 | Semua | |
| Lukisan Kejuruteraan | 9.45-12.15 | 2 Jam 30 min | F | |
| Prinsip Akaun 2 | 9.45-12.15 | 2 Jam 30 min | F | |
| 23-Mei-14 | Ulangkaji | |||
| Jumaat | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| PJK | 11.15-12.15 | 1 Jam | Semua | |
Labels:
Jadual Peperiksaan
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
| SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | ||||
| JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 | ||||
| TINGKATAN 4 | ||||
| Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
| 7-Mei-14 | Bahasa Melayu 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
| Rabu | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
| Bahasa Melayu 1 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
| 8-Mei-14 | Bahasa Inggeris 2 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
| Khamis | Rehat | 10.25-10.45 | 2 Jam | Semua |
| Bahasa Inggeris 1 | 10.45-12.30 | 1 Jam 45 min | Semua | |
| 9-Mei-14 | Matematik 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
| Jumaat | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
| Matematik 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | Semua | |
| 10-Mei-14 | Bahasa Tamil 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | POL |
| Sabtu | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Bahasa Tamil 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | POL | |
| 12-Mei-14 | Sejarah 1 | 8.15-9.15 | 1 Jam | Semua |
| Isnin | Rehat | 10.10-10.30 | Semua | |
| Sejarah 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
13-Mei-14
|
CUTI HARI WESAK
| |||
| Selasa | ||||
14 Mei-14 | Sains 2 | 7.50-10.20 | 2 jam 30 min | ABCDE |
| Rabu 15-Mei-14 | Matematik Tambahan Rehat Sains 1 Pend. Seni Visual 2 | 8.20-10.20 10.25-10.45 11.45-1.00 7.45-10.45 | 2 jam 1 Jam 15 min 3 Jam | FGH Semua ABCDE ABC |
| Khamis | Geografi | 7.45 - 9.45 | 2 Jam | DE |
| Fizik 2 | 7.45-10.15 | 2 Jam 30 min | FGH | |
| Rehat | 10.45-11.05 | ABC | ||
| Rehat | 10.25-10.45 | DEFGH | ||
| Pend. Seni Visual 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | ABC | |
| Fizik 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | FGH | |
| 16-Mei-14 |
SAMBUTAN HARI GURU
| |||
| Jumaat | ||||
| Sivik | 11.15-12.15 | 1 Jam | Semua | |
| 19-Mei-14 | PJK | 8.10-9.10 | 1 Jam | Semua |
| Isnin | Rehat | 9.40-10.00 | Semua | |
| Sejarah 3 | 10.00-1.00 | 3 Jam | Semua | |
| 20-Mei-14 | Pendidikan Islam 1 | 7.50-9.50 | 2 Jam | Semua |
| Selasa | Pendidikan Moral | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
| Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
| Pendidikan Islam 2 | 11.20-1.00 | 1 Jam 40 min | Semua | |
| 21-Mei-14 | Perdagangan 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | ABCDE |
| Rabu | Biologi 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | FGH |
| Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
| Perdagangan 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | ABCDE | |
| Biologi 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | FGH | |
| 22-Mei-14 | Ekonomi Asas 2 | 7.50 - 9.50 | 2 Jam | DE |
| Khamis | Kimia 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | FGH |
| Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
| Ekonomi Asas 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | DE | |
| Kimia 1 | 11.00-12.15 | 1 Jam 15 min | FGH | |
| 23-Mei-14 | Prinsip Akaun 1 | 8.00-9.15 | 1 jam 15 min | Terbuka |
| Jumaat | Rehat | 9.30-9.50 | Calon | |
| Lukisan Kejuruteraan | 9.50-12.20 | 2 Jam 30 min | Terbuka | |
| Prinsip Akaun 2 | 9.50-12.20 | 2 Jam 30 min | Terbuka | |
Labels:
Jadual Peperiksaan
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG
| ||||
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
| ||||
TINGKATAN 3
| ||||
| Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
| 16-Mei-14 |
SAMBUTAN HARI GURU
| |||
| Jumaat | ||||
| Bahasa Arab Komunikasi | 10.15-12.15 | 2 Jam | 3KAA | |
| Bahasa Cina | 10.15-12.15 | 2 Jam | POL | |
| Bahasa Tamil | 10.15-12.15 | 2 Jam | POL | |
| 19-Mei-14 | Bahasa Melayu | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
| Isnin | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Matematik | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
| 20-Mei-14 | Bahasa Inggeris | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
| Selasa | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Sains | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
| 21-Mei-14 | Sejarah | 7.45-8.45 | 1 Jam | Semua |
| Rabu | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Pendidikan Islam | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
| Pendidikan Moral | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
| 22-Mei-14 | Kemahiran Hidup | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
| Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Geografi | 11.20-12.20 | 1 Jam | Semua | |
| 23-Mei-14 | Pendidikan Seni Visual | 7.45-8.45 | 1 Jam | Semua |
| Jumaat | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
| Sivik | 10.15-11.15 | 1 Jam | Semua | |
| PJK | 11.20-12.20 | 1 Jam | Semua | |
Labels:
Jadual Peperiksaan















