| SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | ||||
| TINGKATAN 4 | ||||
| Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
| JUMAAT | Prinsip Akaun 1 | 7.45-9.00 | 1 jam 15 min | F |
| 7 OKT 2011 | Rehat 1 | 9.00-9.20 | F | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | ABCDEGH | ||
| Prinsip Akaun 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | F | |
| Pendidikan Seni Visual 1 | 7.45-9.00 | 1 jam 15 min | ABC | |
| ISNIN | Geografi 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | D |
| 10 OKT 2011 | Rehat 1 | 9.00-9.20 | ABCDE | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | FGH | ||
| Pendidikan Seni Visual 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | ABC | |
| Geografi 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
| Lukisan Kejuruteraan | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
| RABU | Bahasa Melayu 1 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
| 12 OKT 2011 | Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |
| Bahasa Melayu 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| KHAMIS | Bahasa Inggeris 1 | 7.45-9.30 | 1 Jam 45 min | Semua |
| 13 OKT 2011 | Rehat | 9.30-9.50 | Semua | |
| Bahasa Inggeris 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | Semua | |
| JUMAAT | Matematik 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | Semua |
| 14 OKT 2011 | Rehat | 9.00-9.20 | Semua | |
| Matematik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| ISNIN | Sejarah 1 | 8.00-9.00 | 1 jam | Semua |
| 17 OKT 2011 | Rehat | 9.00-9.20 | Semua | |
| Sejarah 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| SELASA | Pendidikan Islam 1 | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
| 18 OKT 2011 | Rehat | 9.45-10.05 | Semua | |
| Pendidikan Islam 2 | 11.20-1.00 | 1 Jam 40 min | Semua | |
| Pendidikan Moral 1 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| RABU | Matematik Tambahan 1 | 7.45-9.45 | 2 Jam | EFGH |
| 19 OKT 2011 | Rehat 1 | 9.45-10.05 | EFGH | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | ABCD | ||
| Matematik Tambahan 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
| KHAMIS | Sains 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | ABCD |
| 20 OKT 2011 | Fizik 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | EFGH |
| Rehat | 9.00-9.20 | Semua | ||
| Sains 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | ABCD | |
| Fizik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
| JUMAAT | Teknologi Kejuruteraan 1 | 7.45-9.15 | 1 Jam 30 min | E |
| 21 OKT 2011 | Biologi 1 | 8.00-9.15 | 1 Jam 15 min | GH |
| Rehat 1 | 9.15-9.35 | EGH | ||
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | ABCDF | ||
| Teknologi Kejuruteraan 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | E | |
| Biologi 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | GH | |
| ISNIN | Perdagangan 1 | 8.00-9.15 | 1 Jam 15 min | ABCD |
| 31 OKT 2011 | Fizik 3 | 7.45-9.15 | 1 Jam 30 min | EFGH |
| Rehat | 9.15-9.35 | Semua | ||
| Perdagangan 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | ABCD | |
| Biologi 3 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | GH | |
| SELASA | Ekonomi Asas 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | D |
| 1 NOV 2011 | Kimia 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | EFGH |
| Rehat | 9.00-9.20 | Semua | ||
| Ekonomi Asas 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
| Kimia 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
| RABU | Kimia 3 | 8.00-9.30 | 1 Jam 30 min | EFGH |
| 2 NOV 2011 | Rehat | 9.30-10.05 | Semua | |
| PJK | 10.50-11.50 | 2 Jam | Semua | |
| Pend.Sivik & kewarganegaraan | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
| KHAMIS | Bahasa Tamil 2 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | POL |
| 3 NOV 2011 | Rehat 1 | 10.00-10.20 | POL | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | Semua | ||
| Bahasa Tamil 1 | 10.30-12.15 | 1 Jam 45 min | POL | |
Monday, September 26, 2011
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011
Labels:
Jadual Peperiksaan
Thursday, September 15, 2011
Tuesday, August 30, 2011
Monday, August 29, 2011
Saturday, August 27, 2011
JADUAL PEPERIKSAAN PERCUBAAN SETARA STPM 2011
| SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | |||||
| TARIKH | MASA | MATA PELAJARAN | KOD | KELAS | TEMPOH |
| 06-Sep-11 | 08.00 – 09.30 | MUET 1 (Listening) | 800/1 | Semua | 30 MIN/SESI |
| SELASA | 09.30 – 09.50 | REHAT | Semua | ||
| 10.00 – 13.00 | PENGAJIAN AM 2 | 900/2 | Semua | 3 JAM | |
| 07-Sep-11 | 07.45 – 09.30 | CHEMISTRY 1 | 962/1 | EFGH | 1 JAM 45 MIN |
| RABU | 09.30 –09.50 | REHAT | Semua | ||
| 10.00 – 13.00 | SEJARAH 1 | 940/1 | B | 3 JAM | |
| 10.30 – 13.00 | CHEMISTRY 2 | 962/2 | EFGH | 2J 30 MIN | |
| 08-Sep-11 | 08.00 – 10.00 | PENGAJIAN AM 1 | 900/1 | Semua | 2 JAM |
| KHAMIS | 10.00 – 10.20 | REHAT | Semua | ||
| 10.20 – 12.20 | BAHASA MELAYU 1 | 910 / 1 | AB | 2 JAM | |
| 09-Sep-11 | 08.40 – 09.10 | REHAT | Semua | ||
| JUMAAT | 09.20 – 12.20 | SEJARAH 2 | 940/2 | B | 3 JAM |
| 09.20 – 12.20 | PERAKAUNAN 1 | 948/1 | CD | 3 JAM | |
| 9.20 – 12.20 | MATHEMATICS 1 | 954/1 | EFGH | 3 JAM | |
| 12-Sep-11 | 08.00 – 09.30 | MUET 4 (Writing) | 800/4 | Semua | 1 JAM 30 MIN |
| ISNIN | 09.30 – 09.50 | REHAT | Semua | ||
| 10.00 – 13.00 | BAHASA MELAYU 2 | 910/2 | AB | 3 JAM | |
| 10.00 – 13.00 | PERAKAUNAN 2 | 948/2 | CD | 3 JAM | |
| 12-Sep-11 | 07.45 – 09.30 | BIOLOGY 1 | 964/1 | GH | 1 JAM |
| SELASA | 09.30 – 09.50 | REHAT | Semua | ||
| 10.00 – 13.00 | SASTERA MELAYU 1 | 922/1 | B | 3 JAM | |
| 10.00 – 13.00 | EKONOMI 1 | 944/1 | ACD | 3 JAM | |
| 10.30 – 13.00 | BIOLOGY 2 | 964/2 | GH | 2 JAM 30 MIN | |
| 14-Sep-11 | 09.30 – 09.50 | REHAT | Semua | ||
| RABU | 10.00 – 13.00 | SASTERA MELAYU 2 | 922/2 | B | 3 JAM |
| 10.00 – 13.00 | PGJ. PERNIAGAAN 1 | 946/1 | CD | 3 JAM | |
| 10.00 – 13.00 | MATHEMATICS 2 | 954/2 | EFGH | 3 JAM | |
| 15-Sep-11 | KHAMIS | SAMBUTAN HARI MALAYSIA | |||
| 16-Sep-11 | JUMAAT | CUTI HARI MALAYSIA | |||
| 19-Sep-11 | 08.00 – 09.30 | MUET 3 (Reading) | 800/3 | Semua | 1 JAM 30 MIN |
| ISNIN | 09.30 – 09.50 | REHAT | Semua | ||
| 10.00 – 13.00 | BAHASA TAMIL 1 | 912/1 | YTS | 3 JAM | |
| 10.00 – 13.00 | SENI VISUAL 1 | 970/1 | YTS | 3 JAM | |
| 10.00 – 13.00 | PGJ. PERNIAGAAN 2 | 946/2 | CD | 3 JAM | |
| 20-Sep-11 | 09.30 –09.50 | REHAT | YTS | ||
| SELASA | 10.00 – 13.00 | GEOGRAFI 1 | 942/1 | A | 3 JAM |
| 10.00 – 13.00 | SENI VISUAL 2 | 970/2 | YTS | 3 JAM | |
| 21-Sep-11 | 09.30 – 09.50 | REHAT | YTS | ||
| RABU | 10.00 – 13.00 | GEOGRAFI 2 | 942/2 | A | 3 JAM |
| 22-Sep-11 | 07.40 – 09.25 | PHYSICS 1 | 960/1 | EF | 1JAM 45 MIN |
| KHAMIS | 07.50 – 09.10 | REHAT | ACD | ||
| 09.25 – 09.45 | REHAT | EF | |||
| 09.20 – 12.20 | EKONOMI 2 | 944/2 | ACD | 3 JAM | |
| 09.50 – 12.20 | PHYSICS 2 | 960/2 | EF | 2 JAM 30 MIN | |
| 23-Sep-11 | 08.50 – 09.10 | REHAT | YTS | ||
| JUMAAT | 09.25 – 12.25 | BAHASA TAMIL 2 | 912/2 | YTS | 3 JAM |
| ## Kelas A, B, E, F, G dan H seperti biasa selepas kertas MUET 3 | |||||
| ** YTS = Yang Terlibat Sahaja | |||||
Labels:
Jadual Peperiksaan


