Wednesday, May 30, 2012
Monday, May 21, 2012
JADUAL WAKTU KELAS TAMBAHAN MEI 2012
JADUAL KELAS TAMBAHAN MEI 2012 | ||||||
TINGKATAN 3 | ||||||
HARI | TING. | 8.00 - 10.00 | 10.30 - 12.30 | TEMPAT | ||
M/P | GURU TERLIBAT | M/P | GURU TERLIBAT | |||
ISNIN 28/5/12 | 3KAA/A | SAINS | PN SRI LATHA | B.ARAB | PN RUZITAH REDWAN | 3B |
3B/3C | P.ISLAM | USTAZ RAMZI YUNUS | SAINS | PN SRI LATHA | 3D | |
3D/3E | B.INGGERIS | PN SARLEENA MAMAT | GEOGRAFI | PN ROSLINA YAHYA | 3E | |
3F/3G | GEOGRAFI | PN ROSLINA YAHYA | B.INGGERIS | PN SARLEENA MAMAT | 3G | |
SELASA 29/5/12 | 3KAA/A | K.HIDUP | CIK ALIAH ZAINI | SEJARAH | PN WAN ZALILAH | 3B |
3B/3C | SEJARAH | PN WAN ZALILAH | K.HIDUP | CIK ALIAH ZAINI | 3D | |
3D/3E | B.MELAYU | PN ASIAH AHMAD | MATEMATIK | PN NORIZAN ABD JALIL | 3E | |
3F/3G | MATEMATIK | PN NORIZAN ABD JALIL | B.MELAYU | PN ASIAH AHMAD | 3G | |
RABU 30/5/12 | 3KAA/A | B.INGGERIS | PN SHABITA | GEOGRAFI | PN NORLIAH MOHD NOH | 3B |
3B/3C | GEOGRAFI | PN NORLIAH MOHD NOH | B.INGGERIS | PN SHABITA | 3D | |
3D/3E | K.HIDUP | PN NORAZNI ABDULLAH | P.ISLAM | PN RUZITAH REDWAN | 3E | |
3F/3G | P.ISLAM | USTAZ RAMZI YUNUS | K.HIDUP | PN NORAZNI ABDULLAH | 3G | |
KHAMIS 31/5/12 | 3KAA/A | MATEMATIK | EN LEE AH HENG | B.MELAYU | PN GAYAH ISMAIL | 3B |
3B/3C | B.MELAYU | PN GAYAH ISMAIL | MATEMATIK | EN LEE AH HENG | 3D | |
3D/3E | SAINS | PN FAUZIAH CHE ISMAIL | SEJARAH | PN ZAHARAH OTHMAN | 3E | |
3F/3G | SEJARAH | PN ZAHARAH OTHMAN | SAINS | PN FAUZIAH CHE ISMAIL | 3G | |
TINGKATAN 5 | ||||||
HARI | TING. | 8.00 - 10.00 | 10.30 - 12.30 | TEMPAT | ||
M/P | GURU TERLIBAT | M/P | GURU TERLIBAT | |||
ISNIN 28/5/12 | 5A/B/C/D | SAINS | PN SURAYA ABDULLAH | P.ISLAM | PN ZAINAB AYOB | 5C |
5E/5F | B.INGGERIS | PN HO MEE YUNG | B.MELAYU | PN SALBIAH ABD AZIZ | 5D | |
5G/5H | B.MELAYU | PN SALBIAH ABD AZIZ | MATEMATIK | PN CHIA LEE FONG | 5E | |
SELASA 29/5/12 | 5A/B/C/D | B.INGGERIS | PN WAN FADZILAH | MATEMATIK | PN NORASMAH AHMAD | 5C |
5E/5F | MATEMATIK | PN MERAH HASSAN | SEJARAH | PN ROSMAWATI M.ANUAR | 5D | |
5G/5H | SEJARAH | PN ROSMAWATI M.ANUAR | B.INGGERIS | PN FRANCISCA | 5E | |
RABU 30/5/12 | 5E | LUKISAN KEJURUTERAAN | PN NORMAH MOHD TAIB | BENGKEL | ||
5F | KIMIA | PN MAZNAH M.LAJIB | ADD MATH | PN MAZILA MUDA | 5D | |
5G/5H | BIOLOGI | DATIN SITI RAPEAH | KIMIA | PN MAZNAH M.LAJIB | 5E | |
TINGKATAN 6 ATAS | ||||||
TARIKH | TING. | MASA | GURU TERLIBAT | M/P | TEMPAT | |
ISNIN 28/5/12 | 6AA | 8.00-10.00 | PN SITI YAMI PERCHIL | EKONOMI | 6AA | |
6AC | 10.00-12.00 | PN SITI YAMI PERCHIL | EKONOMI | 6AA | ||
6AD | 8.30-11.00 | EN ZAMRI BIN KAMDI | EKONOMI | 6AD | ||
6AE | 8.30-10.00 | CIK TAN YEW SAAN | MATEMATIK T | 6AB | ||
6AG | 8.00-12.00 | DATIN SITI RAPEAH A.GHANI | BIOLOGI | MAKMAL BIOLOGI | ||
6AH | 8.30-11.00 | PN MAIZURA BT KADIR | PENGAJIAN AM | 6AC | ||
SELASA 29/5/12 | 6AH | 8.30-11.00 | PN ASIAH BT HASSAN | BIOLOGI | MAKMAL BIOLOGI | |
6AA | 8.30-11.00 | PN NORLIAH BT MOHD NOH | GEOGRAFI | 6AA | ||
6AC/6AD | 8.30-11.00 | PN NOOR AINI HARUN | PERAKAUNAN I | 6AD | ||
6AE | 8.00-9.30 | CIK TAN YEW SAAN | MATEMATIK T | 6AB | ||
6AF/6AG | 8.00-10.00 | PN LEE LI CHENG | MATEMATIK T | 6AG | ||
RABU 30/5/12 | 6AC | 8.00-10.00 | PN SITI YAMI PERCHIL | EKONOMI | 6AA | |
6AA | 10.00-12.00 | PN SITI YAMI PERCHIL | EKONOMI | 6AA | ||
6AE | 8.00-9.30 | CIK TAN YEW SAAN | MATEMATIK T | 6AC | ||
6AH | 8.30-11.00 | EN SOH BON CHUAN | MATEMATIK T | 6AD | ||
6AB | 8.30-10.30 | PN MASTURA BACHIK | SEJARAH | 6AB | ||
KHAMIS 31/5/12 | 6AF/6AG | 8.00-10.00 | PN LEE LI CHENG | MATEMATIK T | 6AA | |
6AC | 9.00-12.00 | EN RIZAL BIN UZIR | PENGAJIAN AM | 6AC | ||
6AH | 8.30-11.00 | EN SOH BON CHUAN | MATEMATIK T | 6AB | ||
Labels:
Kelas Tambahan
Thursday, May 17, 2012
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 TINGKATAN ENAM ATAS
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 | ||||
TINGKATAN 6 ATAS | ||||
HARI/TARIKH | WAKTU | MATA PELAJARAN | KELAS | MASA |
7 MEI 2012 | 8.00 - 1.00 | MUET 2 (SPEAKING) | AB | |
8 MEI 2012 | 8.00 - 1.00 | MUET 2 (SPEAKING) | BC | |
9 MEI 2012 | 8.00 - 1.00 | MUET 2 (SPEAKING) | DE | |
10 MEI 2012 | 8.00 - 1.00 | MUET 2 (SPEAKING) | FG | |
11 MEI 2012 | 8.00 - 1.00 | MUET 2 (SPEAKING) | H | |
16 MEI 2012 | 10.10- 10.30 | REHAT | ABCD | |
RABU | 10.40 - 1.40 | BAHASA MELAYU 1 | AB | 3 JAM |
10.40 - 1.40 | PENGAJIAN PERNIAGAAN | CD | 3 JAM | |
17 MEI 2012 | 7.40 - 10.40 | EKONOMI 1 | ACD | 3 JAM |
KHAMIS | 7.40 - 10.40 | KESUSASTERAAN MELAYU 1 | B | 3 JAM |
10.40 - 11.00 | REHAT | SEMUA | ||
11.00 - 12.30 | MUET 4 (WRITING) | SEMUA | 1 JAM 30 MIN | |
18 MEI 2012 | 7.40 - 9.25 | CHEMISTRY 1 | EF | 1 JAM 45 MIN |
JUMAAT | 9.00 -9.20 | REHAT | ABCD | |
9.25 - 9.55 | REHAT | EFGH | ||
9.25-12.25 | GEOGRAFI 1 | A | 3 JAM | |
9.25-12.25 | SEJARAH 1 | B | 3 JAM | |
9.25-12.25 | PERAKAUNAN 1 | CD | 3 JAM | |
9.55 -12.25 | CHEMISTRY 2 | EF | 2 JAM 30 MIN | |
21 MEI 2012 | 7.40 - 10.40 | PENGAJIAN AM 2 | SEMUA | 3 JAM |
ISNIN | 10.50 -11.10 | REHAT | SEMUA | |
11.20 - 1.20 | PENGAJIAN AM 1 | SEMUA | 2 JAM | |
22 MEI 2012 | 7.45 - 10.45 | EKONOMI 2 | ACD | 3 JAM |
SELASA | 7.45 - 10.45 | KESUSASTERAAN MELAYU 2 | B | 3 JAM |
7.45 - 10.45 | MATHEMATICS 1 | EFGH | 3 JAM | |
10.50 - 11.10 | REHAT | SEMUA | ||
11.30 - 1.00 | MUET 3 (READING) | SEMUA | 1 JAM 30 MIN | |
23 MEI 2012 | 7.45 - 10.45 | GEOGRAFI 2 | A | 3 JAM |
RABU | 7.45 - 10.45 | SEJARAH 2 | B | 3 JAM |
9.15 - 10.45 | PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 | CD | 1 JAM 30 MIN | |
7.45 - 10.45 | MATHEMATICS 2 | EFGH | 3 JAM | |
10.50 - 11.10 | REHAT | |||
11.30 - 1.00 | MUET 1 (LISTENING) | SEMUA | 1 JAM 30 MIN | |
24 Mei 2012 | 7.40 - 9.25 | PHYSICS 1 | EF | 1 JAM 45 MIN |
KHAMSI | 7.40 - 9.25 | BIOLOGY 1 | GH | 1 JAM 45 MIN |
9.00 -9.20 | REHAT | ABCD | ||
9.25 - 9.55 | REHAT | EFGH | ||
9.25-12.25 | BAHASA MELAYU 2 | AB | 3 JAM | |
9.25-12.25 | PERAKAUNAN 2 | CD | 3 JAM | |
9.55 -12.25 | PHYSICS 2 | EF | 2 JAM 30 MIN | |
9.55 -12.25 | BIOLOGY 2 | GH | 2 JAM 30 MIN | |
Labels:
Jadual Peperiksaan
Thursday, May 10, 2012
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | ||||
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 | ||||
TINGKATAN 1 DAN 2 |
Tarikh | Mata Pelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
15 Mei 2012 | KK Al-Quran | 1.10-2.25 | 1 j 15 min | KAA |
Selasa | P&P seperti biasa | 1.10-5.40 | ||
ICTL | 5.40-6.40 | 1 jam | Semua | |
16 Mei 2012 | Ulangkaji | 1.10-1.30 | ||
Rabu | Bahasa Melayu 1 | 1.30-2.30 | 1jam | Semua |
Rehat | 2.30-3.00 | |||
Bahasa Melayu 2 | 3.00-5.00 | 2 jam | Semua | |
Ulangkaji / Solat | 5.00-5.25 | |||
Sejarah | 5.25-6.40 | 1 j15 min | Semua | |
17 Mei 2012 | Geografi | 1.45-3.00 | 1 j 15 min | Semua |
Khamis | Rehat / Solat | 3.00-3.30 | ||
Bahasa Inggeris | 3.30-5.00 | 1 j 30 min | Semua | |
Ulangkaji / Solat | 5.00-5.40 | |||
Bahasa Inggeris 1 | 5.40-6.40 | 1jam | Semua | |
18 Mei 2012 | Bahasa Arab | 2.30-4.30 | 2 jam | KAA/RK |
Jumaat | P&P seperti biasa | 2.25-5.10 | ||
KHB | 5.10-6.40 | 1j 30 min | Semua | |
21 Mei 2012 | P.Islam / P.Moral | 1.10-3.10 | 2 jam | Semua |
Isnin | Rehat/Solat | 3.10-3.40 | ||
Sains 1 | 3.40-4.40 | 1 jam | Semua | |
Ulangkaji / Solat | 4.40-5.10 | |||
Sains 2 | 5.10-6.40 | 1 j 30 min | Semua | |
22 Mei 2012 | Ulangkaji | 1.10-1.45 | ||
Selasa | Matematik 1 | 1.45-3.00 | 1 j 15 min | Semua |
Rehat/Solat | 3.00-3.30 | |||
Matematik 2 | 3.30-5.15 | 1 j 45 min | Semua | |
B.Cina 1 / B.Tamil 1 | 5.40-6.40 | 1 jam | POL | |
Ulangkaji / Solat | 5.15-6.40 | |||
23 Mei 2012 | B.Cina 2/ B.Tamil2 | 1.30-3.30 | 2 jam | POL |
Rabu | Ulangkaji | 1.30-3.30 | ||
Rehat/Solat | 3.30-4.00 | |||
Pendidikan Seni 1 | 4.10-5.10 | 1 jam | Semua | |
Ulangkaji / Solat | 5.10-5.40 | |||
PJK | 5.40-6.40 | 1 jam | Semua | |
24 Mei 2012 | Pendidikan Seni 2 | 1.45-3.45 | 2 jam | Semua |
Khamis | Rehat | 3.45-4.15 | ||
Ulangkaji / Solat | 4.15-5.40 | |||
Pendidikan Sivik | 5.40-6.40 | 1 jam | Semua | |
TINGKATAN 3 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
16 Mei 2012 | Bahasa Melayu 2 | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
Rabu | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Melayu 1 | 10.20-11.20 | 1 Jam | Semua | |
Sains 2 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | Semua | |
17 Mei 2012 | Bahasa Inggeris 1 | 7.45-8.45 | 1 Jam | Semua |
Khamis | Sains 1 | 8.50-9.50 | 1 Jam | Semua |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Bahasa Inggeris 2 | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | Semua | |
18 Mei 2012 | Geografi | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Pendidikan Islam | 10.30-12.30 | 2 Jam | Semua | |
Pendidikan Moral | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | Semua | |
21 Mei 2012 | Matematik 2 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | Semua |
Isnin | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Matematik 1 | 10.20-11.35 | 1 Jam 15 min | Semua | |
Sejarah | 11.45 – 1.00 | 1 Jam 15 min | Semua | |
22 Mei 2012 | Kemahiran Al-Quran | 8.15-9.45 | 1Jam 30 min | 3KAA |
Selasa | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Kemahiran Hidup(KT) | 10.20-11.50 | 1 Jam 30 min | Semua | |
Kemahiran Hidup(PK) | 10.20-11.50 | 1 Jam 30 min | Semua | |
PJK | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
23 Mei 2012 | Bahasa Arab Komunikasi | 7.40-10.10 | 2 Jam 30 min | 3RK,KAA |
Rabu | Bahasa Cina 2 | 7.40-9.40 | 2 Jam | POL |
Bahasa Tamil 2 | 7.40-9.40 | 2 Jam | POL | |
Rehat 1 | 9.50-10.10 | ABCDEFGH | ||
Rehat 2 | 10.10-10.30 | 3RK,KAA | ||
Bahasa Cina 1 | 10.30-11.30 | 1 Jam | POL | |
Bahasa Tamil 1 | 10.30-11.30 | 1 Jam | POL | |
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan | 12.00-1.00 | 1 jam | Semua | |
24 Mei 2012 | Pendidikan Seni 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | Semua |
Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Pendidikan Seni 2 | 10.30-12.30 | 2 Jam | Semua | |
TINGKATAN 4 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
10 Mei 2012 | Fizik 3 | 8.00-9.30 | 1 Jam 30 min | EFGH |
Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Tamil 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | POL | |
11 Mei 2012 | Bahasa Inggeris 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Bahasa Inggeris 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | Semua | |
14 Mei 2012 | Bahasa Melayu 1 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
Isnin | Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |
Bahasa Melayu 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
15 Mei 2012 | Matematik 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | Semua |
Selasa | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
Matematik 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
16 Mei 2012 | Bahasa Tamil 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | POL |
Rabu | Pendidikan Islam 2 | 8.00-9.40 | 1 Jam 40 min | Semua |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Pendidikan Islam 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
Pendidikan Moral | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
17 Mei 2012 | Perdagangan 2 | 7.40-9.40 | 2 Jam | ABCD |
Khamis | Matematik Tambahan | 7.40-9.40 | 2 Jam | EFGH |
Rehat | 9.40-10.00 | Semua | ||
Pendidikan Seni Visual 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | ABC | |
Geografi 2 | 10.30-12.30 | 2 Jam | D | |
Fizik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
18 Mei 2012 | Geografi 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | D |
Jumaat | Teknologi Kejuruteraan | 7.45-9.45 | 2 Jam | E |
Prinsip Akaun 1 | 8.30-9.45 | 1 jam 15 min | F | |
Biologi 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | GH | |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Perdagangan 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | ABCD | |
Fizik 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | EFGH | |
21 Mei 2012 | Sejarah 1 | 7.40-8.40 | 1 jam | Semua |
Isnin | Sivik & Kewarganegaraan | 8.45-9.45 | 1 Jam | Semua |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Sejarah 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
22 Mei 2012 | Sains 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | ABCD |
Selasa | Kimia 1 | 8.30-9.45 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Sains 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | ABCD | |
Kimia 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
23 Mei 2012 | Ekonomi Asas 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | D |
Rabu | Kimia 3 | 8.00-9.30 | 1 jam 30 minit | EFGH |
Rehat | 9.40-10.00 | ABC | ||
Rehat | 9.50-10.10 | DEFGH | ||
Pendidikan Seni Visual 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | ABC | |
Ekonomi Asas 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
Lukisan Kejuruteraan | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
Prinsip Akaun 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | F | |
Biologi 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | GH | |
24 Mei 2012 | Biologi 3 | 8.00-9.30 | 1 Jam 30 min | GH |
Khamis | Rehat | 9.50-10.10 | Semua | |
PJK | 11.30-12.30 | 1 Jam | Semua | |
TINGKATAN 5 | ||||
Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
8 Mei 2012 | Bahasa Melayu 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Selasa | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Bahasa Melayu 1 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
9 Mei 2012 | Bahasa Inggeris 1 | 8.35-10.20 | 1 Jam 45 min | Semua |
Rabu | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Bahasa Inggeris 2 | 10.45-1.00 | 2 Jam 15 min | Semua | |
10 Mei 2012 | Sejarah 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Khamis | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Sejarah 1 | 11.30-12.30 | 1 jam | Semua | |
11 Mei 2012 | Matematik 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | Semua |
Jumaat | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Matematik 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | Semua | |
14 Mei 2012 | Sains 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | ABCD |
Isnin | Matematik Tambahan 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | EFGH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Sains 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | ABCD | |
Matematik Tambahan 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | EFGH | |
15 Mei 2012 | Perdagangan 2 | 8.20-10.20 | 2 Jam | ABCD |
Selasa | Kimia 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | EFGH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Perdagangan 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | ABCD | |
Kimia 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | EFGH | |
16 Mei 2012 | Pendidikan Islam 2 | 8.00-9.40 | 1 Jam 40 min | Semua |
Rabu | Bahasa Tamil 1 | 8.00-9.45 | 1 Jam 45 min | POL |
Rehat | 9.50-10.10 | Semua | ||
Pendidikan Islam 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | Semua | |
Pendidikan Moral | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
17 Mei 2012 | Prinsip Akaun 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | F |
Khamis | Teknologi Kejuruteraan 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | E |
Biologi 2 | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | GH | |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Prinsip Akaun 1 | 11.15-12.30 | 1 jam 15 min | F | |
Teknologi Kejuruteraan 1 | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | E | |
Biologi 1 | 11.15-12.30 | 1 Jam 15 min | GH | |
18 Mei 2012 | Bahasa Tamil 2 | 8.00-10.15 | 2 Jam 15 min | POL |
Jumaat | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Kimia 3 | 11.00-12.30 | 1 Jam 30 min | EFGH | |
21 Mei 2012 | Geografi 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | D |
Isnin | Fizik 1 | 8.15-9.30 | 1 Jam 15 min | EFGH |
Rehat | 9.30-9.50 | Semua | ||
Pendidikan Seni Visual 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | ABC | |
Ekonomi Asas 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
Fizik 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
22 Mei 2012 | Ekonomi Asas 1 | 9.05-10.20 | 1 Jam 15 min | D |
Selasa | Biologi 3 | 8.50-10.20 | 1 Jam 30 min | GH |
Rehat | 10.25-10.45 | Semua | ||
Pendidikan Seni Visual 1 | 11.45-1.00 | 1 Jam 15 min | ABC | |
Geografi 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
Fizik 3 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | EFGH | |
23 Mei 2012 | Lukisan Kejuruteraan | 7.50-10.20 | 2 Jam 30 min | E |
Rabu | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
Sivik & Kewarganegaraan | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
24 Mei 2012 | P&P | |||
Khamis | Rehat | 10.25-10.45 | Semua | |
PJK | 11.30-12.30 | 1 Jam | Semua |
Labels:
Jadual Peperiksaan