| SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG | ||||
| TINGKATAN 4 | ||||
| Tarikh | Matapelajaran | Waktu | Tempoh | Kelas |
| JUMAAT | Prinsip Akaun 1 | 7.45-9.00 | 1 jam 15 min | F |
| 7 OKT 2011 | Rehat 1 | 9.00-9.20 | F | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | ABCDEGH | ||
| Prinsip Akaun 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | F | |
| Pendidikan Seni Visual 1 | 7.45-9.00 | 1 jam 15 min | ABC | |
| ISNIN | Geografi 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | D |
| 10 OKT 2011 | Rehat 1 | 9.00-9.20 | ABCDE | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | FGH | ||
| Pendidikan Seni Visual 2 | 10.00-1.00 | 3 Jam | ABC | |
| Geografi 1 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
| Lukisan Kejuruteraan | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | E | |
| RABU | Bahasa Melayu 1 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | Semua |
| 12 OKT 2011 | Rehat | 10.00-10.20 | Semua | |
| Bahasa Melayu 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| KHAMIS | Bahasa Inggeris 1 | 7.45-9.30 | 1 Jam 45 min | Semua |
| 13 OKT 2011 | Rehat | 9.30-9.50 | Semua | |
| Bahasa Inggeris 2 | 10.15-12.30 | 2 Jam 15 min | Semua | |
| JUMAAT | Matematik 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | Semua |
| 14 OKT 2011 | Rehat | 9.00-9.20 | Semua | |
| Matematik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| ISNIN | Sejarah 1 | 8.00-9.00 | 1 jam | Semua |
| 17 OKT 2011 | Rehat | 9.00-9.20 | Semua | |
| Sejarah 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| SELASA | Pendidikan Islam 1 | 7.45-9.45 | 2 Jam | Semua |
| 18 OKT 2011 | Rehat | 9.45-10.05 | Semua | |
| Pendidikan Islam 2 | 11.20-1.00 | 1 Jam 40 min | Semua | |
| Pendidikan Moral 1 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | Semua | |
| RABU | Matematik Tambahan 1 | 7.45-9.45 | 2 Jam | EFGH |
| 19 OKT 2011 | Rehat 1 | 9.45-10.05 | EFGH | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | ABCD | ||
| Matematik Tambahan 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
| KHAMIS | Sains 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | ABCD |
| 20 OKT 2011 | Fizik 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | EFGH |
| Rehat | 9.00-9.20 | Semua | ||
| Sains 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | ABCD | |
| Fizik 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
| JUMAAT | Teknologi Kejuruteraan 1 | 7.45-9.15 | 1 Jam 30 min | E |
| 21 OKT 2011 | Biologi 1 | 8.00-9.15 | 1 Jam 15 min | GH |
| Rehat 1 | 9.15-9.35 | EGH | ||
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | ABCDF | ||
| Teknologi Kejuruteraan 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | E | |
| Biologi 2 | 10.00-12.30 | 2 Jam 30 min | GH | |
| ISNIN | Perdagangan 1 | 8.00-9.15 | 1 Jam 15 min | ABCD |
| 31 OKT 2011 | Fizik 3 | 7.45-9.15 | 1 Jam 30 min | EFGH |
| Rehat | 9.15-9.35 | Semua | ||
| Perdagangan 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | ABCD | |
| Biologi 3 | 11.30-1.00 | 1 Jam 30 min | GH | |
| SELASA | Ekonomi Asas 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | D |
| 1 NOV 2011 | Kimia 1 | 7.45-9.00 | 1 Jam 15 min | EFGH |
| Rehat | 9.00-9.20 | Semua | ||
| Ekonomi Asas 2 | 11.00-1.00 | 2 Jam | D | |
| Kimia 2 | 10.30-1.00 | 2 Jam 30 min | EFGH | |
| RABU | Kimia 3 | 8.00-9.30 | 1 Jam 30 min | EFGH |
| 2 NOV 2011 | Rehat | 9.30-10.05 | Semua | |
| PJK | 10.50-11.50 | 2 Jam | Semua | |
| Pend.Sivik & kewarganegaraan | 12.00-1.00 | 1 Jam | Semua | |
| KHAMIS | Bahasa Tamil 2 | 7.45-10.00 | 2 Jam 15 min | POL |
| 3 NOV 2011 | Rehat 1 | 10.00-10.20 | POL | |
| Rehat 2 | 9.50-10.10 | Semua | ||
| Bahasa Tamil 1 | 10.30-12.15 | 1 Jam 45 min | POL | |
Monday, September 26, 2011
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011
Labels:
Jadual Peperiksaan
